Representationslagen
Representationslagen
På underliggande sidor hittar du information om Representationslagen.
Regler
Regler för deltagande finner du här.
VM
DAMER:
SWE | 22 | Julia Ygberg | KBS |
SWE | 34 | Filippa Boman | HjBK |
SWE | 3724 | Alva Carlén | Röss |
SWE | 3398 | Astrid Hammarkvist | SSSV |
SWE | 14 | Alexandra Sandgren | HjBK |
SWE | 3541 | Moa Wikman | KBS |
SWE | 8 | Cornelia Skoog | KBS |
SWE | 313 | Alice Sedin | Röss |
SWE | 23 | Kristin Tarish | JKV |
SWE | 30 | Wilma Lundholm | HjBK |
SWE | 3264 | Emma skoog | BJKS |
SWE | 3634 | Tyra Söderman | UKF |
SWE | 16 | Alice Lundholm | HjBK |
SWE | 3552 | My Mattsson | HASS |
SWE | 3702 | Nanna Nerhagen | RJK |
HERRAR
SWE | 3485 | Elias Swedenborg | SSSV |
SWE | 15 | Carl Lewerth | RÅSS |
SWE | 33 | Gustav Nillson | HjBk |
SWE | 3636 | Elias Heide Herloff | Röss |
SWE | 69 | Erik Sameus | Röss |
SWE | 95 | Johan Sameus | Röss |
SWE | 3 | Ludvig Linerås | HjBk |
SWE | 93 | Sebastian Knaack | Råss |
SWE | 50 | Johan Barregren | HjBk |
SWE | 3684 | Teo Emanuelsson | HjBk |
SWE | 11 | Oskar Wingren | KBS |
SWE | 18 | William Tillander | JKV |
SWE | 32 | Emil Wikman | VÄSS |
SWE | 3564 | Edwin Collstrand | HjBk |
SWE | 48 | Daniel Nerhagen | SSDelf |
JEM
DAMER
SWE | 22 | Julia Ygberg | KBS | 2006 |
SWE | 34 | Filippa Boman | HjBK | 2006 |
SWE | 3724 | Alva Carlén | Röss | 2008 |
SWE | 3398 | Astrid Hammarkvist | SSSV | 2007 |
SWE | 14 | Alexandra Sandgren | HjBK | 2008 |
SWE | 8 | Cornelia Skoog | KBS | 2006 |
SWE | 313 | Alice Sedin | Röss | 2008 |
SWE | 30 | Wilma Lundholm | HjBK | 2008 |
SWE | 3634 | Tyra Söderman | UKF | 2006 |
SWE | 16 | Alice Lundholm | HjBK | 2006 |
SWE | 3552 | My Mattsson | HASS | 2008 |
SWE | 80 | Miriam Wigren | HjBK | 2008 |
HERRAR
SWE | 33 | Gustav Nillson | HjBk | 2009 |
SWE | 69 | Erik Sameus | Röss | 2007 |
SWE | 50 | Johan Barregren | HjBk | 2008 |
SWE | 3684 | Teo Emanuelsson | HjBk | 2006 |
SWE | 18 | William Tillander | JKV | 2008 |
SWE | 32 | Emil Wikman | VÄSS | 2006 |
SWE | 3564 | Edwin Collstrand | HjBk | 2009 |
SWE | 21 | William Hultén | Röss | 2006 |
SWE | 3592 | Karl Måneskiöld | Röss | 2009 |
SWE | 47 | Malte Skoog | BJKS | 2006 |
SWE | 3498 | Hampus Söderlund | VÄSS | 2008 |
SWE | 17 | Albin Törngren | HjBk | 2008 |
SWE | 67 | Erik Weck | BJKS | 2006 |
SWE | 3543 | Arne Johnsson | BOJK | 2007 |
SWE | 82 | Gustav Skålén | SSÅV | 2008 |
Rankinglistor.
Den kompletta lista för rankingen finner man under Tävlingar & Resultat /Resultat / Rankinglistor / Rankinglista 2024/2025 Länk.
Wildcard
Styrelsen kan dela ut maximalt 2 två wildcards till damer och maximalt 2 wildcards till herrar om inte de 15 platserna är fyllda resp kön.
Seglare ansöker om wildcard till E-jolle förbundet.
Styrelsen beslutar om wildcards.
I dagsläget finns det möjlighet om att söka wildcard för damer till VM, deadline måndag den 9 juni.
Det har inkommit 1st ansöknin för Wildcard för damer till VM.
Styrelsen återkommer med beslut
Under Historik kommer vi samla tidigare representationslag men även de historiska resultaten.