Personligt Segelnummer
För 250 kronor initialt och 100 kronor extra på den årliga medlemsavgiften kan du ansöka om ett personligt segelnummer mellan 2-99. Nedan ser du vilka seglare som har vilket personligt segelnummer i juni 2025.
Vill du ha ett personligt segelnummer? Kontakta E-jolleförbundet för detaljer och kontroll om numret fortfarande är ledigt. ejolleforbundet@gmail.com
Personligt segelnr | Reg. segelnr | IYRU | Efternamn | Förnamn |
2 | 3680 | 12604 | Barsne | Hannibal |
3 | 3666 | 12562 | Linderås | Ludvig |
4 | 3533 | 12062 | Stenman | Sam |
5 | ||||
6 | 3634 | 12187 | Söderman | Tyra |
7 | 3719 | 12266 | Bergström | Matilda |
8 | 3730 | 12759 | Cornelia | Skoog |
9 | ||||
10 | 3553 | 12137 | Johnsson | Albin |
11 | 3708 | 12221 | Wingren | Oskar |
12 | ||||
13 | 3378 | 10321 | Carlén | Alva |
14 | 3695 | 12345 | Sandgren | Alexandra |
15 | 3659 | 12558 | Lewerth | Carl |
16 | 3709 | 12265 | Lundholm | Alice |
17 | 3573 | 11235 | Törngren | Albin |
18 | 3565 | 12276 | Tillander | William |
19 | ||||
20 | ||||
21 | 3674 | 12573 | Hultén | William |
22 | 3599 | 12337 | Ygberg | Julia |
23 | 3582 | 12305 | Tarish | Kristin |
24 | reserverat | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | 3727 | 8203 | Thorsson | Tilde |
28 | ||||
29 | 2969 | 6978 | Dahl | Eric |
30 | 3683 | 12315 | Lundholm | Wilma |
31 | ||||
32 | 3520 | 10203 | Wikman | Emil |
33 | 3715 | 12704 | Nilsson | Gustav |
34 | 3587 | 12356 | Boman | Agnes |
35 | 3729 | 12767 | Barsne | Holger |
36 | ||||
37 | 3719 | 12266 | Fastén | Alexander |
38 | ||||
39 | 3697 | 12238 | Casserdahl | Emil |
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | 3574 | 12320 | Skoog | Malte |
48 | 3735 | 12833 | Nerhagen | Daniel |
49 | 3355 | 9958 | Boman | Filippa |
50 | 3513 | 11552 | Barregren | Johan |
51 | 3678 | 11913 | Skogh | Astrid |
52 | 3578 | 12360 | Barsne | Hector |
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | 3484 | 10322 | Skoog | Viktor |
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | 3562 | 12033 | Lindahl | Jonas |
65 | ||||
66 | ||||
67 | 3725 | 12067 | Weck | Erik |
68 | ||||
69 | 3576 | 12354 | Saméus | Erik |
70 | 3718 | 12342 | Backlund | Ella |
71 | 3598 | Sandberg | Björn | |
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | 3730 | 12759 | Bergström | Adam |
78 | ||||
79 | ||||
80 | 3717 | 12707 | Wigren | Miriam |
81 | ||||
82 | 3492 | 11546 | Skålen | Gustav |
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | 3251 | 8438 | Nilsson | Gustav |
88 | 3713 | 10098 | Skoog | Mikael |
89 | ||||
90 | 3600 | 12367 | Koritz | Gustav |
91 | 3591 | Ekberg | Melker | |
92 | ||||
93 | 3711 | 12689 | Knaack | Sebastian |
94 | ||||
95 | 3649 | 11927 | Sameus | Johan |
96 | ||||
97 | Reserverat | |||
98 | ||||
99 |