Totalserie Elitserie 1+2

Overall

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 57, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnummer Klubb HelmName Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total Nett
1st SWE 3716 KKKK Matilda Lanner 1995 2.0 4.0 10.0 2.0 4.0 4.0 (18.0) 1.0 9.0 2.0 (15.0) 71.0 38.0
2nd SWE 21 Röss William Hultén 2006 1.0 2.0 6.0 (46.0 UFD) 1.0 13.0 14.0 11.0 (15.0) 1.0 1.0 111.0 50.0
3rd SWE 93 RÅSS Sebastian Knaack 1993 5.0 (14.0) 7.0 3.0 12.0 (14.0) 9.0 4.0 1.0 6.0 6.0 81.0 53.0
4th SWE 95 Röss Johan Sameus 2004 13.0 11.0 (31.0) 5.0 2.0 2.0 2.0 21.0 (22.0 SCP) 3.0 8.0 120.0 67.0
5th SWE 16 HjBK Alice Lundholm 2006 4.0 (29.0) 9.0 11.0 6.0 5.0 (25.0) 16.0 21.0 4.0 2.0 132.0 78.0
6th SWE 81 HjBK Johan Kylebäck 2003 10.0 9.0 8.0 16.0 16.0 20.0 1.0 3.0 2.0 (31.0) (47.0 BFD) 163.0 85.0
7th SWE 3733 HASS Emelie Carlsson 1994 11.0 6.0 13.0 (24.0) 5.0 11.0 (19.0) 6.0 13.0 11.0 11.0 130.0 87.0
8th SWE 3576 Röss Erik Sameus 2007 17.0 8.0 2.0 1.0 3.0 (46.0 BFD) 15.0 26.0 (30.0) 12.0 16.0 176.0 100.0
9th SWE 3485 SSSv Elias Swedenborg 2005 3.0 1.0 1.0 6.0 (46.0 UFD) 46.0 BFD 24.0 18.0 4.0 (47.0 UFD) 17.0 213.0 120.0
10th SWE 48 SSDV Daniel Nerhagen 1973 7.0 5.0 20.0 9.0 17.0 (46.0 BFD) 6.0 13.0 (47.0 DSQ) 15.0 28.0 213.0 120.0
11th SWE 3264 Bromma Jollekappseglingssällskap Emma Skoog 1973 12.0 3.0 (33.0) 20.0 11.0 16.0 17.0 22.0 17.0 7.0 (23.0) 181.0 125.0
12th SWE 3677 BOJK Erling Johnsson 2002 (33.0) 28.0 18.0 18.0 32.0 6.0 5.0 12.0 11.0 (47.0 UFD) 18.0 228.0 148.0
13th SWE 3636 SSVendels/SSKaparen Elias Heide Herloff 2005 20.0 20.0 5.0 27.0 7.0 7.0 (47.0 DNS) (47.0 DNS) 47.0 DNS 8.0 10.0 245.0 151.0
14th SWE 15 RÅSS Carl Lewerth 2002 25.0 (38.0) (43.0) 10.0 24.0 18.0 12.0 7.0 5.0 37.0 32.0 251.0 170.0
15th SWE 22 Kvarnvikens Båtsällskap Julia Ygberg 2006 21.0 24.0 (34.0) 23.0 20.0 (26.0) 10.0 23.0 24.0 21.0 7.0 233.0 173.0
16th SWE 90 SSKA Gustav Koritz 2000 (45.0 BFD) 25.0 (45.0) 26.0 22.0 25.0 13.0 19.0 3.0 16.0 26.0 265.0 175.0
17th SWE 11 Kvarnvikens Båtsällskap Oskar Wingren 2005 34.0 17.0 22.0 33.0 29.0 9.0 4.0 15.0 14.0 (39.0) (35.0) 251.0 177.0
18th SWE 3589 JKV Maja Wikman 2005 26.0 19.0 28.0 30.0 21.0 (46.0 BFD) 20.0 8.0 12.0 20.0 (34.0) 264.0 184.0
19th SWE 67 Bromma Jollekappseglingssällskap Erik Weck 2006 24.0 (39.0) 26.0 25.0 (39.0) 21.0 11.0 10.0 19.0 18.0 30.0 262.0 184.0
20th SWE 8 Kvarnvikens Båtsällskap Cornelia Skoog 2006 23.0 26.0 11.0 (31.0) 27.0 27.0 28.0 5.0 18.0 28.0 (47.0 BFD) 271.0 193.0
21st SWE 39 HjBK Emil Casserdahl 2004 18.0 22.0 24.0 (40.0) 25.0 15.0 27.0 14.0 10.0 (38.0) 38.0 271.0 193.0
22nd SWE 3289 HjBK Edwin Collstrand 2009 14.0 (44.0) 3.0 22.0 23.0 (46.0 BFD) 8.0 39.0 39.0 22.0 27.0 287.0 197.0
23rd SWE 82 SSÅV Gustav Skålén 2008 22.0 18.0 32.0 (46.0 UFD) (36.0) 22.0 16.0 28.0 16.0 19.0 25.0 280.0 198.0
24th SWE 3398 SSSv Astrid Hammarkvist 2007 30.0 36.0 36.0 12.0 15.0 1.0 (42.0) (42.0) 41.0 25.0 3.0 283.0 199.0
25th SWE 18 JKV William Tillander 2008 16.0 27.0 30.0 (34.0) 18.0 29.0 21.0 (33.0) 28.0 17.0 13.0 266.0 199.0
26th SWE 47 Bromma Jollekappseglingssällskap Malte Skoog 2006 8.0 35.0 (37.0) 7.0 8.0 24.0 32.0 (37.0) 32.0 23.0 31.0 274.0 200.0
27th NOR 313 Röss Alice Sedin 2008 32.0 21.0 23.0 14.0 14.0 23.0 (43.0) 41.0 (42.0) 14.0 22.0 289.0 204.0
28th SWE 14 HjBK Alexandra Sandgren 2008 29.0 32.0 27.0 (39.0) 30.0 12.0 (39.0) 20.0 31.0 5.0 20.0 284.0 206.0
29th SWE 3300 Bromma Jollekappseglingssällskap Viktor Skoog 1969 27.0 16.0 21.0 13.0 37.0 31.0 22.0 25.0 25.0 (47.0 DNS) (47.0 DNS) 311.0 217.0
30th SWE 80 HjBK Miriam Wigren 2008 (36.0) 34.0 (44.0) 29.0 34.0 19.0 30.0 31.0 36.0 35.0 9.0 337.0 257.0
31st SWE 3548 Röss Alva Carlen 2008 19.0 10.0 4.0 15.0 13.0 32.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 383.0 267.0
32nd SWE 3488 Linköping JS Marcus Letalick   15.0 13.0 17.0 32.0 9.0 8.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 384.0 268.0
33rd SWE 30 HjBK Wilma Lundholm 2008 38.0 30.0 (41.0) 4.0 33.0 (46.0 BFD) 41.0 38.0 22.0 32.0 36.0 361.0 274.0
34th SWE 3573 HjBK Albin Tärngren 2008 37.0 33.0 (40.0) 17.0 35.0 33.0 26.0 32.0 35.0 26.0 (41.0) 355.0 274.0
35th SWE 70 Kvarnvikens Båtsällskap Ella Backlund 2003 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 7.0 2.0 6.0 24.0 12.0 399.0 283.0
36th SWE 84 Linköping JS Henrik Abrahamsson 1994 (58.0 DNC) 7.0 12.0 19.0 10.0 3.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 399.0 283.0
37th SWE 3 HjBK/SS Fram Ludvig Linderås 2005 42.0 (43.0) 35.0 43.0 26.0 (46.0 BFD) 29.0 24.0 23.0 33.0 37.0 381.0 292.0
38th SWE 3694 TSS Klara Bjällhage 2007 9.0 23.0 19.0 8.0 19.0 46.0 BFD (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 414.0 298.0
39th SWE 3684 HjBK Teo Emanuelsson 2006 (41.0) 41.0 38.0 35.0 41.0 (46.0 BFD) 37.0 27.0 38.0 27.0 19.0 390.0 303.0
40th SWE 32 Vänersborgs Segelsällskap Emil Wikman 2006 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 23.0 17.0 20.0 10.0 5.0 423.0 307.0
41st SWE 71 HjBK Björn Sandberg 1971 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 3.0 9.0 7.0 47.0 UFD 21.0 435.0 319.0
42nd NOR 845 UKF Oscar Röös   6.0 12.0 39.0 38.0 31.0 28.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 444.0 328.0
43rd SWE 3543 BOJK Arne Johnsson 2007 39.0 42.0 42.0 28.0 (44.0) 35.0 40.0 40.0 33.0 (47.0 UFD) 40.0 430.0 339.0
44th SWE 3513 HjBK Johan Barregren 2008 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 33.0 34.0 29.0 9.0 4.0 457.0 341.0
45th SWE 3241 SSSv Karl Hammarkvist 1979 40.0 37.0 15.0 36.0 28.0 17.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 463.0 347.0
46th SWE 23 JKV Kristin Tarish 2005 28.0 40.0 14.0 21.0 42.0 30.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 465.0 349.0
47th SWE 3676 Bjärreds Optimistjolle Klubb Viktor Eklöf 2007 31.0 45.0 25.0 41.0 43.0 10.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 485.0 369.0
48th SWE 87 HjBK Gustav Nilsson 2009 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 35.0 30.0 37.0 13.0 29.0 492.0 376.0
49th SWE 3673 JKV Axel Almersson 2005 35.0 31.0 16.0 37.0 38.0 46.0 BFD (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 493.0 377.0
50th SWE 34 HjBK Agnes Boman 2003 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 31.0 35.0 26.0 29.0 39.0 508.0 392.0
51st SWE 3579 Röss Amir Tahrodi 2010 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 38.0 43.0 40.0 34.0 14.0 517.0 401.0
52nd SWE 3686 HjBK Isabella Öhrblad 2007 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 36.0 36.0 34.0 36.0 33.0 523.0 407.0
53rd SWE 3722 BOJK Per Mildner 1965 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 34.0 29.0 27.0 40.0 47.0 DNF 525.0 409.0
54th SWE 3658 JKV Ebba Thenander 2005 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 47.0 DNS 47.0 DNS 47.0 DNS 30.0 24.0 543.0 427.0
55th SWE 3731 KKKK Folke Arvidsson 1996 45.0 BFD 15.0 29.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 553.0 437.0
56th SWE 3413 Bromma Jollekappseglingssällskap Karin Cerne 2004 (58.0 DNC) 47.0 DNF 47.0 DNS 42.0 40.0 34.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 558.0 442.0
57th SWE 38 Röss William Bergström 2007 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 44.0 47.0 DNS 47.0 DNS 47.0 DNS 47.0 DNS 580.0 464.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com