Elitserie 1+2+3 Tjej

Elitserie 1+2+3 Tjej

Overall

Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnummer Klubb HelmName Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total Nett
1st SWE 16 HjBK Alice Lundholm 2006 2.0 (10.0) 2.0 4.0 3.0 3.0 (7.0) 6.0 7.0 2.0 1.0 5.0 5.0 2.0 1.0 (9.0) 69.0 43.0
2nd SWE 3716 KKKK Matilda Lanner 1995 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 2.0 1.0 7.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 135.0 69.0
3rd SWE 3589 JKV Maja Wikman 2005 9.0 5.0 10.0 (13.0) 10.0 (17.0 BFD) 6.0 5.0 3.0 7.0 (13.0) 3.0 4.0 6.0 2.0 2.0 115.0 72.0
4th SWE 22 Kvarnvikens Båtsällskap Julia Ygberg 2006 7.0 8.0 (12.0) (10.0) (9.0) 9.0 2.0 9.0 9.0 8.0 3.0 4.0 6.0 5.0 6.0 5.0 112.0 81.0
5th SWE 8 Kvarnvikens Båtsällskap Cornelia Skoog 2006 8.0 9.0 4.0 (14.0) 11.0 10.0 8.0 3.0 6.0 11.0 (17.0 BFD) (15.0 BFD) 3.0 4.0 4.0 6.0 133.0 87.0
6th SWE 70 Kvarnvikens Båtsällskap Ella Backlund 2003 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 1.0 2.0 1.0 9.0 6.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 160.0 94.0
7th SWE 3733 HASS Emelie Carlsson 1994 4.0 3.0 5.0 11.0 2.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 162.0 96.0
8th SWE 3264 Bromma Jollekappseglingssällskap Emma Skoog 1973 5.0 1.0 11.0 8.0 4.0 6.0 3.0 8.0 5.0 4.0 10.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 175.0 109.0
9th SWE 14 HjBK Alexandra Sandgren 2008 11.0 (12.0) 9.0 (15.0) 12.0 5.0 12.0 7.0 11.0 3.0 8.0 9.0 (13.0) 10.0 10.0 4.0 151.0 111.0
10th SWE 3398 SSSv Astrid Hammarkvist 2007 12.0 (14.0) 13.0 5.0 7.0 1.0 (14.0) (15.0) 14.0 10.0 2.0 11.0 11.0 13.0 8.0 10.0 160.0 117.0
11th SWE 3548 Röss Alva Carlen 2008 6.0 4.0 1.0 7.0 5.0 12.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 6.0 10.0 9.0 9.0 8.0 187.0 121.0
12th SWE 80 HjBK Miriam Wigren 2008 (14.0) 13.0 (15.0) 12.0 14.0 7.0 9.0 10.0 13.0 (15.0) 4.0 8.0 12.0 12.0 11.0 7.0 176.0 132.0
13th SWE 30 HjBK Wilma Lundholm 2008 (15.0) 11.0 (14.0) 2.0 13.0 (17.0 BFD) 13.0 13.0 8.0 14.0 14.0 10.0 14.0 7.0 12.0 13.0 190.0 144.0
14th NOR 313 Röss Alice Sedin 2008 13.0 6.0 8.0 6.0 6.0 8.0 15.0 14.0 15.0 6.0 9.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 216.0 150.0
15th SWE 23 JKV Kristin Tarish 2005 10.0 15.0 6.0 9.0 16.0 11.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 7.0 8.0 8.0 7.0 11.0 218.0 152.0
16th DEN 27 Hellerup SK Clara Dahlberg-Garde   (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 1.0 1.0 3.0 5.0 3.0 255.0 189.0
17th SWE 3686 HjBK Isabella Öhrblad 2007 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 11.0 12.0 12.0 16.0 12.0 15.0 DNF 9.0 14.0 13.0 14.0 260.0 194.0
18th SWE 3694 TSS Klara Bjällhage 2007 3.0 7.0 7.0 3.0 8.0 17.0 BFD (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 265.0 199.0
19th SWE 3413 Bromma Jollekappseglingssällskap Karin Cerne 2004 (22.0 DNC) 17.0 DNF 17.0 DNS 16.0 15.0 13.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 12.0 7.0 11.0 14.0 12.0 266.0 200.0
20th SWE 34 HjBK Agnes Boman 2003 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 10.0 11.0 10.0 12.0 15.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 300.0 234.0
21st SWE 3658 JKV Ebba Thenander 2005 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 17.0 DNS 17.0 DNS 17.0 DNS 13.0 11.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 317.0 251.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com