Elitserie 1+2+3

Elitserie 1+2+3 Kille

Overall

Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnummer Klubb HelmName Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total Nett
1st SWE 93 RÅSS Sebastian Knaack 1993 3.0 (10.0) 6.0 2.0 (8.0) (9.0) 8.0 2.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0 5.0 3.0 69.0 42.0
2nd SWE 81 HjBK Johan Kylebäck 2003 7.0 6.0 7.0 9.0 9.0 (13.0) 1.0 1.0 2.0 (18.0) (31.0 BFD) 3.0 8.0 8.0 2.0 1.0 126.0 64.0
3rd SWE 95 Röss Johan Sameus 2004 8.0 7.0 (21.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 (14.0) (16.0 SCP) 2.0 5.0 10.0 11.0 9.0 4.0 7.0 122.0 71.0
4th SWE 3485 SSSv Elias Swedenborg 2005 2.0 1.0 1.0 4.0 (30.0 UFD) (30.0 BFD) 18.0 12.0 4.0 (31.0 UFD) 10.0 13.0 5.0 1.0 6.0 2.0 170.0 79.0
5th SWE 21 Röss William Hultén 2006 1.0 2.0 5.0 (30.0 UFD) 1.0 8.0 12.0 6.0 11.0 1.0 1.0 14.0 (23.0) (22.0) 8.0 11.0 156.0 81.0
6th SWE 15 RÅSS Carl Lewerth 2002 17.0 (24.0) (29.0) 7.0 14.0 12.0 10.0 3.0 5.0 21.0 21.0 1.0 2.0 3.0 1.0 (28.0 BFD) 198.0 117.0
7th SWE 3677 BOJK Erling Johnsson 2002 (20.0) 19.0 12.0 11.0 (20.0) 3.0 5.0 7.0 9.0 (31.0 UFD) 11.0 9.0 7.0 5.0 13.0 6.0 188.0 117.0
8th SWE 3576 Röss Erik Sameus 2007 12.0 5.0 2.0 1.0 3.0 (30.0 BFD) 13.0 17.0 20.0 7.0 9.0 16.0 (22.0) 14.0 (21.0) 15.0 207.0 134.0
9th SWE 90 SSKA Gustav Koritz 2000 (30.0 BFD) 17.0 (30.0) 15.0 12.0 17.0 11.0 13.0 3.0 10.0 15.0 8.0 4.0 4.0 (24.0) 17.0 230.0 146.0
10th SWE 11 Kvarnvikens Båtsällskap Oskar Wingren 2005 (21.0) 13.0 15.0 19.0 18.0 6.0 4.0 10.0 10.0 (23.0) (22.0) 11.0 18.0 16.0 11.0 10.0 227.0 161.0
11th SWE 82 SSÅV Gustav Skålén 2008 15.0 14.0 (22.0) (30.0 UFD) 22.0 15.0 14.0 19.0 12.0 13.0 14.0 4.0 6.0 12.0 (23.0) 4.0 239.0 164.0
12th SWE 84 Linköping JS Henrik Abrahamsson 1994 (41.0 DNC) 4.0 8.0 12.0 7.0 2.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 7.0 3.0 6.0 3.0 5.0 303.0 180.0
13th SWE 39 HjBK Emil Casserdahl 2004 13.0 16.0 16.0 (25.0) 15.0 10.0 20.0 9.0 8.0 (22.0) (24.0) 15.0 15.0 17.0 12.0 14.0 251.0 180.0
14th SWE 67 Bromma Jollekappseglingssällskap Erik Weck 2006 16.0 (25.0) 18.0 14.0 (25.0) 14.0 9.0 5.0 13.0 12.0 19.0 17.0 14.0 15.0 19.0 (24.0) 259.0 185.0
15th SWE 3289 HjBK Edwin Collstrand 2009 9.0 (29.0) 3.0 13.0 13.0 (30.0 BFD) 7.0 26.0 26.0 14.0 16.0 (28.0 UFD) 19.0 25.0 10.0 9.0 277.0 190.0
16th SWE 47 Bromma Jollekappseglingssällskap Malte Skoog 2006 6.0 (22.0) (24.0) 5.0 5.0 16.0 22.0 (25.0) 21.0 15.0 20.0 21.0 17.0 19.0 16.0 20.0 274.0 203.0
17th SWE 18 JKV William Tillander 2008 11.0 18.0 20.0 20.0 11.0 19.0 15.0 (23.0) 18.0 11.0 7.0 19.0 (21.0) 18.0 18.0 (21.0) 270.0 205.0
18th SWE 3300 Bromma Jollekappseglingssällskap Viktor Skoog 1969 18.0 12.0 14.0 8.0 23.0 20.0 16.0 16.0 16.0 (31.0 DNS) (31.0 DNS) 18.0 16.0 21.0 (27.0) 12.0 299.0 210.0
19th SWE 48 SSDV Daniel Nerhagen 1973 5.0 3.0 13.0 6.0 10.0 30.0 BFD 6.0 8.0 31.0 DSQ 9.0 17.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 343.0 220.0
20th SWE 3 HjBK/SS Fram Ludvig Linderås 2005 (27.0) (28.0) 23.0 27.0 16.0 (30.0 BFD) 21.0 15.0 15.0 19.0 23.0 20.0 9.0 13.0 9.0 19.0 314.0 229.0
21st SWE 71 HjBK Björn Sandberg 1971 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 3.0 4.0 6.0 31.0 UFD 13.0 6.0 13.0 7.0 17.0 8.0 354.0 231.0
22nd SWE 32 Vänersborgs Segelsällskap Emil Wikman 2006 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 17.0 11.0 14.0 6.0 3.0 12.0 10.0 11.0 7.0 18.0 355.0 232.0
23rd SWE 3636 SSVendels/SSKaparen Elias Heide Herloff 2005 14.0 15.0 4.0 16.0 4.0 4.0 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 4.0 6.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 365.0 242.0
24th SWE 3684 HjBK Teo Emanuelsson 2006 (26.0) (26.0) 25.0 21.0 26.0 (30.0 BFD) 26.0 18.0 25.0 17.0 12.0 24.0 20.0 20.0 15.0 16.0 347.0 265.0
25th SWE 3573 HjBK Albin Tärngren 2008 23.0 21.0 27.0 10.0 21.0 21.0 19.0 22.0 23.0 16.0 26.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 434.0 311.0
26th SWE 3543 BOJK Arne Johnsson 2007 24.0 27.0 (28.0) 17.0 (28.0) 22.0 28.0 27.0 22.0 (31.0 UFD) 25.0 22.0 24.0 26.0 25.0 26.0 402.0 315.0
27th SWE 3488 Linköping JS Marcus Letalick   10.0 9.0 11.0 18.0 6.0 5.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 469.0 346.0
28th SWE 3513 HjBK Johan Barregren 2008 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 23.0 24.0 19.0 5.0 2.0 25.0 41.0 DNC 41.0 DNC 20.0 25.0 471.0 348.0
29th NOR 845 UKF Oscar Röös   4.0 8.0 26.0 24.0 19.0 18.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 509.0 386.0
30th SWE 3241 SSSv Karl Hammarkvist 1979 25.0 23.0 9.0 22.0 17.0 11.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 517.0 394.0
31st SWE 3676 Bjärreds Optimistjolle Klubb Viktor Eklöf 2007 19.0 30.0 17.0 26.0 27.0 7.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 536.0 413.0
32nd SWE 3694 TSS Niclas Bjällhage   (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 28.0 RET 12.0 10.0 22.0 13.0 536.0 413.0
33rd SWE 3673 JKV Axel Almersson 2005 22.0 20.0 10.0 23.0 24.0 30.0 BFD (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 539.0 416.0
34th SWE 91 HJBK Melker Ekberg   (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 5.0 27.0 UFD 23.0 14.0 22.0 542.0 419.0
35th SWE 87 HjBK Gustav Nilsson 2009 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 25.0 21.0 24.0 8.0 18.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 547.0 424.0
36th SWE 3579 Röss Amir Tahrodi 2010 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 27.0 28.0 27.0 20.0 8.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 561.0 438.0
37th SWE 3722 BOJK Per Mildner 1965 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 24.0 20.0 17.0 24.0 31.0 DNF 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 567.0 444.0
38th SWE 3573 HJBK Albin Törngren   (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 23.0 27.0 DNF 24.0 26.0 23.0 574.0 451.0
39th SWE 3731 KKKK Folke Arvidsson 1996 30.0 BFD 11.0 19.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 593.0 470.0
40th SWE 38 Röss William Bergström 2007 (41.0 DNC) (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 29.0 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 604.0 481.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com