Elitserie 1+2+3

Elitserie 1+2+3

Overall

Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Entries: 61, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnummer Klubb HelmName Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total Nett
1st SWE 93 RÅSS Sebastian Knaack 1993 5.0 (14.0) 7.0 3.0 (12.0) (14.0) 9.0 4.0 1.0 6.0 6.0 2.0 1.0 2.0 8.0 4.0 98.0 58.0
2nd SWE 81 HjBK Johan Kylebäck 2003 10.0 9.0 8.0 16.0 16.0 (20.0) 1.0 3.0 2.0 (31.0) (47.0 BFD) 3.0 11.0 12.0 3.0 1.0 193.0 95.0
3rd SWE 95 Röss Johan Sameus 2004 13.0 11.0 (31.0) 5.0 2.0 2.0 2.0 (21.0) (22.0 SCP) 3.0 8.0 13.0 14.0 13.0 6.0 9.0 175.0 101.0
4th SWE 21 Röss William Hultén 2006 1.0 2.0 6.0 (46.0 UFD) 1.0 13.0 14.0 11.0 15.0 1.0 1.0 17.0 (36.0) (31.0) 13.0 14.0 222.0 109.0
5th SWE 3485 SSSv Elias Swedenborg 2005 3.0 1.0 1.0 6.0 (46.0 UFD) (46.0 BFD) 24.0 18.0 4.0 (47.0 UFD) 17.0 16.0 6.0 1.0 10.0 2.0 248.0 109.0
6th SWE 16 HjBK Alice Lundholm 2006 4.0 (29.0) 9.0 11.0 6.0 5.0 (25.0) 16.0 21.0 4.0 2.0 22.0 18.0 5.0 2.0 (28.0) 207.0 125.0
7th SWE 3677 BOJK Erling Johnsson 2002 (33.0) 28.0 18.0 18.0 (32.0) 6.0 5.0 12.0 11.0 (47.0 UFD) 18.0 12.0 9.0 8.0 18.0 8.0 283.0 171.0
8th SWE 15 RÅSS Carl Lewerth 2002 25.0 (38.0) (43.0) 10.0 24.0 18.0 12.0 7.0 5.0 37.0 32.0 1.0 2.0 3.0 1.0 (42.0 BFD) 300.0 177.0
9th SWE 3576 Röss Erik Sameus 2007 17.0 8.0 2.0 1.0 3.0 (46.0 BFD) 15.0 26.0 (30.0) 12.0 16.0 19.0 (33.0) 18.0 28.0 20.0 294.0 185.0
10th SWE 3716 KKKK Matilda Lanner 1995 2.0 4.0 10.0 2.0 4.0 4.0 18.0 1.0 9.0 2.0 15.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 381.0 195.0
11th SWE 3589 JKV Maja Wikman 2005 26.0 19.0 28.0 (30.0) 21.0 (46.0 BFD) 20.0 8.0 12.0 20.0 (34.0) 11.0 17.0 25.0 5.0 5.0 327.0 217.0
12th SWE 90 SSKA Gustav Koritz 2000 (45.0 BFD) 25.0 (45.0) 26.0 22.0 25.0 13.0 19.0 3.0 16.0 26.0 10.0 5.0 6.0 (37.0) 23.0 346.0 219.0
13th SWE 11 Kvarnvikens Båtsällskap Oskar Wingren 2005 (34.0) 17.0 22.0 33.0 29.0 9.0 4.0 15.0 14.0 (39.0) (35.0) 14.0 24.0 21.0 16.0 12.0 338.0 230.0
14th SWE 82 SSÅV Gustav Skålén 2008 22.0 18.0 (32.0) (46.0 UFD) (36.0) 22.0 16.0 28.0 16.0 19.0 25.0 5.0 7.0 16.0 30.0 6.0 344.0 230.0
15th SWE 8 Kvarnvikens Båtsällskap Cornelia Skoog 2006 23.0 26.0 11.0 (31.0) 27.0 27.0 28.0 5.0 18.0 28.0 (47.0 BFD) (42.0 BFD) 10.0 11.0 9.0 22.0 365.0 245.0
16th SWE 39 HjBK Emil Casserdahl 2004 18.0 22.0 24.0 (40.0) 25.0 15.0 27.0 14.0 10.0 (38.0) (38.0) 18.0 20.0 22.0 17.0 18.0 366.0 250.0
17th SWE 22 Kvarnvikens Båtsällskap Julia Ygberg 2006 21.0 (24.0) (34.0) 23.0 20.0 (26.0) 10.0 23.0 24.0 21.0 7.0 21.0 23.0 20.0 20.0 19.0 336.0 252.0
18th SWE 3733 HASS Emelie Carlsson 1994 11.0 6.0 13.0 24.0 5.0 11.0 19.0 6.0 13.0 11.0 11.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 440.0 254.0
19th SWE 70 Kvarnvikens Båtsällskap Ella Backlund 2003 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 7.0 2.0 6.0 24.0 12.0 8.0 8.0 4.0 7.0 3.0 453.0 267.0
20th SWE 67 Bromma Jollekappseglingssällskap Erik Weck 2006 24.0 (39.0) 26.0 25.0 (39.0) 21.0 11.0 10.0 19.0 18.0 30.0 20.0 19.0 19.0 25.0 (35.0) 380.0 267.0
21st SWE 84 Linköping JS Henrik Abrahamsson 1994 (62.0 DNC) 7.0 12.0 19.0 10.0 3.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 9.0 4.0 9.0 4.0 7.0 456.0 270.0
22nd SWE 3289 HjBK Edwin Collstrand 2009 14.0 (44.0) 3.0 22.0 23.0 (46.0 BFD) 8.0 39.0 39.0 22.0 27.0 (42.0 UFD) 26.0 39.0 15.0 11.0 420.0 288.0
23rd SWE 47 Bromma Jollekappseglingssällskap Malte Skoog 2006 8.0 (35.0) (37.0) 7.0 8.0 24.0 32.0 (37.0) 32.0 23.0 31.0 29.0 22.0 24.0 22.0 30.0 401.0 292.0
24th SWE 18 JKV William Tillander 2008 16.0 27.0 30.0 (34.0) 18.0 29.0 21.0 (33.0) 28.0 17.0 13.0 24.0 (32.0) 23.0 24.0 31.0 400.0 301.0
25th SWE 3300 Bromma Jollekappseglingssällskap Viktor Skoog 1969 27.0 16.0 21.0 13.0 37.0 31.0 22.0 25.0 25.0 (47.0 DNS) (47.0 DNS) 23.0 21.0 28.0 (41.0) 15.0 439.0 304.0
26th SWE 3264 Bromma Jollekappseglingssällskap Emma Skoog 1973 12.0 3.0 33.0 20.0 11.0 16.0 17.0 22.0 17.0 7.0 23.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 491.0 305.0
27th SWE 14 HjBK Alexandra Sandgren 2008 29.0 32.0 27.0 (39.0) 30.0 12.0 (39.0) 20.0 31.0 5.0 20.0 30.0 (35.0) 32.0 33.0 16.0 430.0 317.0
28th SWE 3398 SSSv Astrid Hammarkvist 2007 30.0 36.0 36.0 12.0 15.0 1.0 (42.0) (42.0) (41.0) 25.0 3.0 36.0 30.0 37.0 31.0 29.0 446.0 321.0
29th SWE 48 SSDV Daniel Nerhagen 1973 7.0 5.0 20.0 9.0 17.0 46.0 BFD 6.0 13.0 47.0 DSQ 15.0 28.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 523.0 337.0
30th SWE 71 HjBK Björn Sandberg 1971 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 3.0 9.0 7.0 47.0 UFD 21.0 7.0 16.0 10.0 23.0 10.0 525.0 339.0
31st SWE 32 Vänersborgs Segelsällskap Emil Wikman 2006 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 23.0 17.0 20.0 10.0 5.0 15.0 13.0 15.0 11.0 24.0 525.0 339.0
32nd SWE 3 HjBK/SS Fram Ludvig Linderås 2005 42.0 (43.0) 35.0 (43.0) 26.0 (46.0 BFD) 29.0 24.0 23.0 33.0 37.0 27.0 12.0 17.0 14.0 27.0 478.0 346.0
33rd SWE 3548 Röss Alva Carlen 2008 19.0 10.0 4.0 15.0 13.0 32.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 25.0 29.0 30.0 32.0 26.0 545.0 359.0
34th SWE 3636 SSVendels/SSKaparen Elias Heide Herloff 2005 20.0 20.0 5.0 27.0 7.0 7.0 47.0 DNS 47.0 DNS 47.0 DNS 8.0 10.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 555.0 369.0
35th SWE 80 HjBK Miriam Wigren 2008 (36.0) 34.0 (44.0) 29.0 34.0 19.0 30.0 31.0 (36.0) 35.0 9.0 28.0 34.0 35.0 34.0 25.0 493.0 377.0
36th SWE 3684 HjBK Teo Emanuelsson 2006 (41.0) (41.0) 38.0 35.0 41.0 (46.0 BFD) 37.0 27.0 38.0 27.0 19.0 34.0 31.0 26.0 21.0 21.0 523.0 395.0
37th SWE 30 HjBK Wilma Lundholm 2008 38.0 30.0 (41.0) 4.0 33.0 (46.0 BFD) (41.0) 38.0 22.0 32.0 36.0 32.0 37.0 27.0 35.0 39.0 531.0 403.0
38th NOR 313 Röss Alice Sedin 2008 32.0 21.0 23.0 14.0 14.0 23.0 43.0 41.0 42.0 14.0 22.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 599.0 413.0
39th SWE 23 JKV Kristin Tarish 2005 28.0 40.0 14.0 21.0 42.0 30.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 26.0 27.0 29.0 27.0 33.0 627.0 441.0
40th SWE 3573 HjBK Albin Tärngren 2008 37.0 33.0 40.0 17.0 35.0 33.0 26.0 32.0 35.0 26.0 41.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 665.0 479.0
41st SWE 3543 BOJK Arne Johnsson 2007 39.0 (42.0) 42.0 28.0 (44.0) 35.0 40.0 40.0 33.0 (47.0 UFD) 40.0 31.0 38.0 40.0 39.0 38.0 616.0 483.0
42nd SWE 3513 HjBK Johan Barregren 2008 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 33.0 34.0 29.0 9.0 4.0 35.0 62.0 DNC 62.0 DNC 26.0 36.0 702.0 516.0
43rd SWE 3488 Linköping JS Marcus Letalick   15.0 13.0 17.0 32.0 9.0 8.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 714.0 528.0
44th DEN 27 Hellerup SK Clara Dahlberg-Garde   (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 4.0 3.0 7.0 12.0 13.0 721.0 535.0
45th SWE 3686 HjBK Isabella Öhrblad 2007 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 36.0 36.0 34.0 36.0 33.0 42.0 DNF 28.0 38.0 36.0 40.0 731.0 545.0
46th SWE 3694 TSS Klara Bjällhage 2007 9.0 23.0 19.0 8.0 19.0 46.0 BFD (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 744.0 558.0
47th SWE 3413 Bromma Jollekappseglingssällskap Karin Cerne 2004 (62.0 DNC) 47.0 DNF 47.0 DNS 42.0 40.0 34.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 37.0 25.0 34.0 38.0 37.0 753.0 567.0
48th NOR 845 UKF Oscar Röös   6.0 12.0 39.0 38.0 31.0 28.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 774.0 588.0
49th SWE 3241 SSSv Karl Hammarkvist 1979 40.0 37.0 15.0 36.0 28.0 17.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 793.0 607.0
50th SWE 3694 TSS Niclas Bjällhage   (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 42.0 RET 15.0 14.0 29.0 17.0 799.0 613.0
51st SWE 91 HJBK Melker Ekberg   (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 6.0 41.0 UFD 33.0 19.0 32.0 813.0 627.0
52nd SWE 3676 Bjärreds Optimistjolle Klubb Viktor Eklöf 2007 31.0 45.0 25.0 41.0 43.0 10.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 815.0 629.0
53rd SWE 3673 JKV Axel Almersson 2005 35.0 31.0 16.0 37.0 38.0 46.0 BFD (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 823.0 637.0
54th SWE 87 HjBK Gustav Nilsson 2009 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 35.0 30.0 37.0 13.0 29.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 826.0 640.0
55th SWE 34 HjBK Agnes Boman 2003 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 31.0 35.0 26.0 29.0 39.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 842.0 656.0
56th SWE 3579 Röss Amir Tahrodi 2010 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 38.0 43.0 40.0 34.0 14.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 851.0 665.0
57th SWE 3722 BOJK Per Mildner 1965 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 34.0 29.0 27.0 40.0 47.0 DNF 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 859.0 673.0
58th SWE 3573 HJBK Albin Törngren   (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 33.0 41.0 DNF 36.0 40.0 34.0 866.0 680.0
59th SWE 3658 JKV Ebba Thenander 2005 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 47.0 DNS 47.0 DNS 47.0 DNS 30.0 24.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 877.0 691.0
60th SWE 3731 KKKK Folke Arvidsson 1996 45.0 BFD 15.0 29.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 895.0 709.0
61st SWE 38 Röss William Bergström 2007 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 44.0 47.0 DNS 47.0 DNS 47.0 DNS 47.0 DNS 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 914.0 728.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com