Rank | Nat | Segelnummer | Klubb | HelmName | Födelseår | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SWE | 3485 | SSSv | Elias Swedenborg | 2005 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | (42.0 UFD) | (42.0 BFD) | (24.0) | (18.0) | 4.0 | (46.0 UFD) | 17.0 | 14.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 266.0 | 94.0 |
2nd | SWE | 93 | RÅSS | Sebastian Knaack | 1993 | 5.0 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | (12.0) | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | (13.0) | 2.0 | (12.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | (20.0) | 11.0 | (38.0 UFD) | 204.0 | 109.0 |
3rd | SWE | 81 | HjBK | Johan Kylebäck | 2003 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 13.0 | (18.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (30.0) | (46.0 BFD) | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | (21.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | (21.0) | 12.0 | 18.0 | 16.0 | 7.0 | 290.0 | 154.0 |
4th | SWE | 3716 | KKKK | Matilda Lanner | 1995 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 15.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 32.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 23.0 | 1.0 | 2.0 | 462.0 | 172.0 |
5th | SWE | 95 | Röss | Johan Sameus | 2004 | 12.0 | 10.0 | (28.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (21.0) | (22.0 SCP) | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | (15.0) | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 14.0 | (38.0 UFD) | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 296.0 | 172.0 |
6th | SWE | 15 | RÅSS | Carl Lewerth | 2002 | 23.0 | (34.0) | (39.0) | 10.0 | 21.0 | 16.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 | (36.0) | 31.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (40.0 BFD) | (39.0) | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 33.0 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 3.0 | 424.0 | 236.0 |
7th | SWE | 21 | Röss | William Hultén | 2006 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 42.0 UFD | 1.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 34.0 | 29.0 | 11.0 | 12.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 527.0 | 237.0 |
8th | SWE | 3576 | Röss | Erik Sameus | 2007 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (42.0 BFD) | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | (31.0) | 16.0 | 26.0 | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 15.0 SCP | (38.0 DSQ) | 1.0 | 8.0 | 21.0 | 495.0 | 268.0 |
9th | SWE | 3677 | BOJK | Erling Johnsson | 2002 | (30.0) | 24.0 | 16.0 | 17.0 | (28.0) | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 11.0 | (46.0 UFD) | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 16.0 | 7.0 | 25.0 | 10.0 | 26.0 | (31.0) | 14.0 | 13.0 | (30.0) | 9.0 | 6.0 | 19.0 | 442.0 | 277.0 |
10th | SWE | 3264 | Bromma Jollekappseglingssällskap | Emma Skoog | 1973 | 11.0 | 3.0 | 30.0 | 18.0 | 9.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 17.0 | 7.0 | 22.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 1.0 | 18.0 | 8.0 | 12.0 | 17.0 | 23.0 | 9.0 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | 568.0 | 278.0 |
11th | SWE | 3679 | HjBK | Björn Sandberg | 1971 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 46.0 UFD | 21.0 | 6.0 | 14.0 | 8.0 | 21.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 23.0 | 19.0 | 7.0 | 4.0 | 578.0 | 288.0 |
12th | SWE | 3589 | JKV | Maja Wikman | 2005 | 24.0 | 16.0 | (25.0) | (28.0) | 18.0 | (42.0 BFD) | 20.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | (33.0) | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 3.0 | (28.0) | 18.0 | 16.0 | 457.0 | 301.0 |
13th | SWE | 22 | Kvarnvikens Båtsällskap | Julia Ygberg | 2006 | 19.0 | 20.0 | (31.0) | 21.0 | 17.0 | (23.0) | 10.0 | 23.0 | (24.0) | 20.0 | 7.0 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 20.0 | (24.0) | 16.0 | (24.0) | 8.0 | 23.0 | 13.0 | 459.0 | 333.0 |
14th | SWE | 11 | Kvarnvikens Båtsällskap | Oskar Wingren | 2005 | (31.0) | 14.0 | 20.0 | (30.0) | 26.0 | 7.0 | 4.0 | 15.0 | 14.0 | (38.0) | (34.0) | 12.0 | 22.0 | 19.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 23.0 | (30.0) | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 30.0 | 24.0 | 9.0 | 499.0 | 336.0 |
15th | SWE | 48 | SSDV | Daniel Nerhagen | 1973 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 9.0 | 14.0 | 42.0 BFD | 6.0 | 13.0 | 46.0 DSQ | 14.0 | 27.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 15.0 | 8.0 | 16.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 28.0 | 17.0 | 9.0 | 18.0 | 631.0 | 341.0 |
16th | SWE | 8 | Kvarnvikens Båtsällskap | Cornelia Skoog | 2006 | 21.0 | 22.0 | 11.0 | (29.0) | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 5.0 | 18.0 | 27.0 | (46.0 BFD) | (40.0 BFD) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 20.0 | 24.0 | (39.0) | 28.0 | 9.0 | 7.0 | 11.0 | 17.0 | (33.0) | 17.0 | 12.0 | 537.0 | 350.0 |
17th | SWE | 39 | HjBK | Emil Casserdahl | 2004 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | (36.0) | 22.0 | 13.0 | 27.0 | 14.0 | 10.0 | (37.0) | (37.0) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 29.0 | 26.0 | 17.0 | 14.0 | 20.0 | (30.0) | 14.0 | 27.0 | 5.0 | (38.0 UFD) | 556.0 | 378.0 |
18th | SWE | 3564 | HjBK | Edwin Collstrand | 2009 | 13.0 | (40.0) | 3.0 | 20.0 | 20.0 | (42.0 BFD) | 8.0 | (39.0) | (39.0) | 21.0 | 26.0 | (40.0 UFD) | 24.0 | 37.0 | 13.0 | 10.0 | 36.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 582.0 | 382.0 |
19th | SWE | 13 | Röss | Alva Carlen | 2008 | 17.0 | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | 28.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 23.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 24.0 | 4.0 | 25.0 | 20.0 | 35.0 | 36.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 30.0 | 28.0 | 700.0 | 410.0 |
20th | SWE | 32 | Vänersborgs Segelsällskap | Emil Wikman | 2006 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 22.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 24.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 38.0 UFD | 702.0 | 412.0 |
21st | SWE | 82 | SSÅV | Gustav Skålén | 2008 | 20.0 | 15.0 | 29.0 | 42.0 UFD | 32.0 | 20.0 | 16.0 | 28.0 | 16.0 | 18.0 | 24.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 28.0 | 6.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 26.0 | 13.0 | 29.0 | 20.0 | 14.0 | 709.0 | 419.0 |
22nd | SWE | 18 | JKV | William Tillander | 2008 | 14.0 | 23.0 | 27.0 | (31.0) | 15.0 | 25.0 | 21.0 | (33.0) | 28.0 | 16.0 | 13.0 | 22.0 | (30.0) | 21.0 | 22.0 | 29.0 | 17.0 | (30.0) | (32.0) | 25.0 | 30.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 29.0 | 10.0 | 592.0 | 436.0 |
23rd | SWE | 3 | HjBK/SS Fram | Ludvig Linderås | 2005 | (39.0) | (39.0) | 32.0 | (39.0) | 23.0 | (42.0 BFD) | 29.0 | 24.0 | 23.0 | 32.0 | (36.0) | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 31.0 | 17.0 | 11.0 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 | 640.0 | 445.0 |
24th | SWE | 90 | SSKA | Gustav Koritz | 2000 | 42.0 BFD | 21.0 | 41.0 | 24.0 | 19.0 | 22.0 | 13.0 | 19.0 | 3.0 | 15.0 | 25.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 35.0 | 21.0 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 16.0 | 13.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 745.0 | 455.0 |
25th | SWE | 47 | Bromma Jollekappseglingssällskap | Malte Skoog | 2006 | 7.0 | 31.0 | (34.0) | 7.0 | 8.0 | 21.0 | (32.0) | (37.0) | (32.0) | 22.0 | 30.0 | 27.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 21.0 | 28.0 | (32.0) | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 27.0 | 26.0 | 633.0 | 466.0 |
26th | SWE | 14 | HjBK | Alexandra Sandgren | 2008 | 27.0 | 28.0 | 24.0 | (35.0) | 27.0 | 10.0 | (39.0) | 20.0 | 31.0 | 5.0 | 20.0 | 28.0 | (33.0) | 30.0 | 31.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 15.0 | 32.0 | (33.0) | 24.0 | 18.0 | 11.0 | (35.0) | 32.0 | 659.0 | 484.0 |
27th | SWE | 16 | HjBK | Alice Lundholm | 2006 | 4.0 | 25.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | 21.0 | 4.0 | 2.0 | 20.0 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 26.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 776.0 | 486.0 |
28th | SWE | 67 | Bromma Jollekappseglingssällskap | Erik Weck | 2006 | 22.0 | 35.0 | 23.0 | 23.0 | 35.0 | 19.0 | 11.0 | 10.0 | 19.0 | 17.0 | 29.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 33.0 | 31.0 | 28.0 | 39.0 | 34.0 | 26.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 799.0 | 509.0 |
29th | SWE | 3513 | HjBK | Johan Barregren | 2008 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 33.0 | 34.0 | 29.0 | 9.0 | 4.0 | 33.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 24.0 | 34.0 | 28.0 | 3.0 | 11.0 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | 809.0 | 519.0 |
30th | SWE | 3300 | Bromma Jollekappseglingssällskap | Viktor Skoog | 1969 | 25.0 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 33.0 | 27.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | (46.0 DNS) | 46.0 DNS | 21.0 | 19.0 | 26.0 | 39.0 | 13.0 | 27.0 | 24.0 | 40.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 6.0 | 34.0 | 35.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 810.0 | 532.0 |
31st | SWE | 3684 | HjBK | Teo Emanuelsson | 2006 | (38.0) | (37.0) | 35.0 | 32.0 | 37.0 | (42.0 BFD) | 37.0 | 27.0 | (38.0) | 26.0 | 19.0 | 32.0 | 29.0 | 24.0 | 19.0 | 19.0 | (38.0) | 36.0 | 36.0 | 27.0 | 15.0 | 32.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 15.0 | 762.0 | 569.0 |
32nd | SWE | 23 | JKV | Kristin Tarish | 2005 | 26.0 | 36.0 | 13.0 | 19.0 | 38.0 | 26.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 25.0 | 31.0 | 22.0 | 33.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 38.0 DSQ | 31.0 | 32.0 | 26.0 | 29.0 | 861.0 | 571.0 |
33rd | SWE | 80 | HjBK | Miriam Wigren | 2008 | 33.0 | 30.0 | (40.0) | 27.0 | 30.0 | 17.0 | 30.0 | 31.0 | (36.0) | (34.0) | 9.0 | 26.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 23.0 | 20.0 | (40.0) | 27.0 | 33.0 | 34.0 | 29.0 | 32.0 | (36.0) | 33.5 | 31.0 | 778.5 | 592.5 |
34th | SWE | 30 | HjBK | Wilma Lundholm | 2008 | 35.0 | 26.0 | (37.0) | 4.0 | 29.0 | (42.0 BFD) | (41.0) | (38.0) | 22.0 | 31.0 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 25.0 | 33.0 | (37.0) | 14.0 | 32.0 | 34.0 | 29.0 | 31.0 | 35.0 | 33.0 | 34.0 | 22.0 | 25.0 | 789.0 | 594.0 |
35th | SWE | 3636 | SSVendels/SSKaparen | Elias Heide Herloff | 2005 | 18.0 | 17.0 | 5.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 46.0 DNS | 46.0 DNS | 46.0 DNS | 8.0 | 10.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 2.0 | 27.0 | 29.0 | 26.0 | 23.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 921.0 | 631.0 |
36th | SWE | 17 | HjBK | Albin Törngren | 2008 | 34.0 | 29.0 | 36.0 | 16.0 | 31.0 | 29.0 | 26.0 | 32.0 | 35.0 | 25.0 | (40.0) | 31.0 | (39.0 DNF) | 34.0 | 38.0 | 32.0 | 33.0 | 38.0 | 24.0 | 30.0 | 28.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 36.0 | 33.0 | 903.0 | 650.0 |
37th | SWE | 3733 | HASS | Emelie Carlsson | 1994 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 5.0 | 9.0 | 19.0 | 6.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 994.0 | 704.0 |
38th | SWE | 3398 | SSSv | Astrid Hammarkvist | 2007 | 28.0 | 32.0 | 33.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 24.0 | 3.0 | 34.0 | 28.0 | 35.0 | 29.0 | 27.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,002.0 | 712.0 |
39th | SWE | 70 | Kvarnvikens Båtsällskap | Ella Backlund | 2003 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 23.0 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,004.0 | 714.0 |
40th | SWE | 87 | HjBK | Gustav Nilsson | 2009 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 35.0 | 30.0 | 37.0 | 13.0 | 28.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 34.0 | 17.0 | 35.0 | 13.0 | 58.0 DNC | 27.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 20.0 | 1,017.0 | 727.0 |
41st | SWE | 3543 | BOJK | Arne Johnsson | 2007 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 26.0 | (40.0) | 31.0 | (40.0) | 40.0 | 33.0 | (46.0 UFD) | 39.0 | 29.0 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 40.0 | (41.0) | (41.0) | 36.0 | 29.0 | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 34.0 | 947.0 | 739.0 |
42nd | SWE | 3658 | JKV | Ebba Thenander | 2005 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 46.0 DNS | 46.0 DNS | 46.0 DNS | 29.0 | 23.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 11.0 | 16.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 31.0 | 19.0 | 16.0 | 25.0 | 22.0 | 1,030.0 | 740.0 |
43rd | SWE | 3694 | TSS | Niclas Bjällhage | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 40.0 RET | 13.0 | 12.0 | 27.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,080.0 | 790.0 | |
44th | SWE | 3541 | Kvarnvikens Båtsällskap | Moa Wikman | 2002 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 7.0 | 21.0 | 23.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 5.0 | 12.0 | 32.0 | 24.0 | 1,111.0 | 821.0 |
45th | SWE | 3579 | Röss | Amir Tahrodi | 2010 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 38.0 | 42.0 | 40.0 | 33.0 | 14.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 42.0 OCS | 34.0 | 38.0 | 37.0 | 35.0 | 36.0 | 27.0 | 31.0 | 33.5 | 23.0 | 1,141.5 | 851.5 |
46th | NOR | 313 | Rörviks Segelsällskap | Alice Sedin | 2008 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 16.0 | 20.0 | 33.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 12.0 | 26.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 1,213.0 | 923.0 |
47th | SWE | 3694 | TSS | Klara Bjällhage | 2007 | 8.0 | 19.0 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 42.0 BFD | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,270.0 | 980.0 |
48th | SWE | 3686 | HjBK | Isabella Öhrblad | 2007 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 32.0 | 40.0 DNF | 26.0 | 36.0 | 34.0 | 38.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,275.0 | 985.0 |
49th | SWE | 3413 | Bromma Jollekappseglingssällskap | Karin Cerne | 2004 | (58.0 DNC) | 43.0 DNF | 43.0 DNS | 38.0 | 36.0 | 30.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 35.0 | 23.0 | 32.0 | 36.0 | 35.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,279.0 | 989.0 |
50th | SWE | 3722 | BOJK | Per Mildner | 1965 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 34.0 | 29.0 | 27.0 | 39.0 | 46.0 DNF | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 35.0 | 37.0 | 25.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,316.0 | 1,026.0 |
51st | SWE | 3241 | SSSv | Karl Hammarkvist | 1979 | 37.0 | 33.0 | 14.0 | 33.0 | 25.0 | 15.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,317.0 | 1,027.0 |
52nd | SWE | 3676 | Bjärreds Optimistjolle Klubb | Viktor Eklöf | 2007 | 29.0 | 41.0 | 22.0 | 37.0 | 39.0 | 8.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,336.0 | 1,046.0 |
53rd | SWE | 91 | HJBK | Melker Ekberg | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 5.0 | 39.0 UFD | 31.0 | 17.0 | 30.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,340.0 | 1,050.0 | |
54th | SWE | 3673 | JKV | Axel Almersson | 2005 | 32.0 | 27.0 | 15.0 | 34.0 | 34.0 | 42.0 BFD | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,344.0 | 1,054.0 |
55th | SWE | 34 | HjBK | Agnes Boman | 2003 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 31.0 | 35.0 | 26.0 | 28.0 | 38.0 | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,376.0 | 1,086.0 |
56th | SWE | 3731 | KKKK | Folke Arvidsson | 1996 | 42.0 BFD | 12.0 | 26.0 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,414.0 | 1,124.0 |
57th | SWE | 38 | Röss | William Bergström | 2007 | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 43.0 | 46.0 DNS | 46.0 DNS | 46.0 DNS | 46.0 DNS | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 1,445.0 | 1,155.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com