Elitserien i E-jolle 2021-2022

Resultat efter fem deltävlingar

F Kön

Sailed: 25, Discards: 5, To count: 20, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Boat Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 Total Nett
  1st SWE 3523 Emelie Carlsson HASS 1994 F 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 6.0 1.0 4.0 3.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 10.0 6.0 6.0 8.0 198.0 63.0
  2nd SWE 49 Filippa Boman HJBK 2006 F 2.0 5.0 (13.0) 2.0 5.0 4.0 2.0 3.0 2.0 (14.0) 4.0 2.0 (8.0) (7.0) 5.0 2.0 4.0 (7.0) 3.0 5.0 7.0 6.0 1.0 1.0 1.0 115.0 66.0
  3rd SWE 70 Ella Backlund KBS 2003 F 7.0 9.0 (12.0) (11.0) 3.0 10.0 (11.0) (12.0) 5.0 3.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 7.0 3.0 4.0 3.0 (12.0) 8.0 2.0 143.0 85.0
  4th SWE 34 Agnes Boman HJBK 2003 F 9.0 2.0 5.0 12.0 (13.0) 9.0 3.0 7.0 9.0 12.0 5.0 3.0 5.0 8.0 3.0 4.0 (18.0 DNS) (18.0 DNS) (18.0 DNS) 6.0 2.0 7.0 2.0 5.0 (18.0 BFD) 203.0 118.0
  5th SWE 51 Astrid Skogh VÄSS 2003 F (13.0) (13.0) (10.0) 7.0 8.0 (12.0) 6.0 9.0 10.0 (15.0) 9.0 9.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 194.0 131.0
  6th SWE 3360 Maja Wikman JKV 2005 F (14.0) 4.0 9.0 (16.0) 11.0 6.0 12.0 10.0 (15.0) 10.0 10.0 (13.0 DNS) (13.0 DNS) 13.0 DNS 9.0 7.0 7.0 3.0 5.0 7.0 1.0 1.0 10.0 10.0 3.0 219.0 148.0
  7th SWE 23 Saga Björklund JKV 2003 F (15.0) 10.0 11.0 9.0 6.0 (18.0) 13.0 15.0 8.0 (17.0) 6.0 7.0 7.0 3.0 6.0 9.0 5.0 11.0 12.0 (18.0 DNS) (18.0 DNS) 9.0 5.0 3.0 13.0 254.0 168.0
  8th SWE 3716 Matilda Lanner KKKK 1995 F 10.0 7.0 15.0 6.0 12.0 2.0 21.0 BFD 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 327.0 192.0
  9th SWE 3658 Ebba Thenander JKV 2005 F (17.0) (17.0) (18.0) (18.0) 4.0 (19.0) 10.0 17.0 14.0 9.0 17.0 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 11.0 12.0 12.0 10.0 4.0 11.0 8.0 11.0 7.0 2.0 6.0 293.0 204.0
  10th SWE 3724 Ellinor Lindström SSP 2004 F 4.0 14.0 6.0 10.0 10.0 13.0 7.0 8.0 12.0 8.0 13.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 10.0 12.0 10.0 15.0 9.0 15.0 11.0 14.0 9.0 345.0 210.0
  11th SWE 3264 Emma Skoog KBS 1973 F 11.0 3.0 3.0 3.0 9.0 7.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 5.0 3.0 2.0 13.0 DNS 6.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 5.0 3.0 7.0 5.0 355.0 220.0
  12th SWE 8 Cornelia Skoog KBS 2006 F 8.0 (16.0) (19.0) 8.0 (16.0) (17.0) (16.0) 16.0 16.0 13.0 12.0 8.0 13.0 UFD 9.0 8.0 10.0 8.0 5.0 15.0 4.0 15.0 13.0 15.0 13.0 12.0 305.0 221.0
  13th SWE 99 Bea Brorsson SSP 2006 F 6.0 18.0 8.0 15.0 18.0 15.0 14.0 2.0 7.0 6.0 16.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 13.0 13.0 14.0 10.0 10.0 18.0 DNS 18.0 DNS 18.0 DNS 18.0 DNS 392.0 257.0
  14th SWE 3702 Nanna Nerhagen SSDV 2004 F 18.0 15.0 17.0 14.0 19.0 16.0 4.0 13.0 19.0 21.0 DNS 15.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 15.0 18.0 DNS 11.0 14.0 12.0 12.0 9.0 9.0 7.0 413.0 278.0
  15th SWE 3673 Olivia Hellström JKV 2004 F (20.0) 19.0 (20.0) (20.0) (20.0) (20.0) 9.0 11.0 18.0 16.0 18.0 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 10.0 11.0 16.0 15.0 16.0 16.0 16.0 14.0 14.0 16.0 15.0 389.0 289.0
  16th SWE 87 Hanna Rahm HJBK 2004 F 3.0 6.0 4.0 5.0 7.0 3.0 5.0 5.0 6.0 11.0 7.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 440.0 305.0
  17th SWE 3474 Kajsa Delander Råå Jolleklubb 2003 F 16.0 12.0 7.0 19.0 14.0 11.0 8.0 21.0 BFD 13.0 7.0 11.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 14.0 14.0 13.0 13.0 14.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 450.0 315.0
Rookie 18th SWE 3617 Ester Lagerstrand HJBK 2005 F 5.0 8.0 1.0 1.0 15.0 5.0 17.0 4.0 4.0 5.0 8.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 451.0 316.0
  19th SWE 3541 Moa Wikman JKV 2002 F 12.0 11.0 16.0 13.0 2.0 8.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 6.0 4.0 5.0 7.0 8.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 470.0 335.0
  20th SWE 22 Julia Ygberg KBS 2006 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 3.0 4.0 6.0 2.0 13.0 8.0 8.0 12.0 11.0 499.0 364.0
Rookie 21st SWE 3718 Alice Lundholm HJBK 2006 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 11.0 9.0 9.0 12.0 5.0 2.0 13.0 11.0 10.0 514.0 379.0
  22nd SWE 54 Linnea Berg HJBK 2004 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 9.0 6.0 1.0 9.0 11.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 576.0 441.0
Rookie 23rd SWE 3582 Kristin Tarish JKV 2005 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 19.0 19.0 20.0 19.0 20.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 18.0 BFD 16.0 15.0 14.0 592.0 457.0
  24th SWE 66 Johanna Borgström SSP 2004 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 15.0 14.0 11.0 2.0 14.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 596.0 461.0
  25th SWE 27 Tilde Thorsson BOJK 2003 F 19.0 20.0 14.0 17.0 17.0 14.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 614.0 479.0
Rookie 26th SWE 3413 Karin Cerne KBS 2004 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 18.0 18.0 17.0 18.0 19.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 630.0 495.0

M Kön

Sailed: 25, Discards: 5, To count: 20, Entries: 61, Scoring system: Appendix A
Boat Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 Total Nett
  1st SWE 9 Jonathan Llado Krensler HJBK 2003 M 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (39.0 BFD) (7.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (34.0 DNF) (34.0 DNS) (34.0 DNS) 178.0 30.0
  2nd SWE 93 Sebastian Knaack RÅSS 1993 M 8.0 7.0 (16.0) 8.0 12.0 3.0 (15.0) (15.0) 5.0 5.0 6.0 11.0 7.0 3.0 3.0 5.0 4.0 8.0 2.0 6.0 2.0 (20.0) (17.0) 2.0 8.0 198.0 115.0
  3rd SWE 3660 Mikael Björndal RÅSS 1972 M (19.0) (10.0) 10.0 6.0 5.0 (14.0) (39.0 BFD) 8.0 7.0 10.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 7.0 3.0 6.0 3.0 7.0 9.0 7.0 4.0 8.0 (15.0) 212.0 115.0
  4th SWE 3636 Simon Linse KNSS 2001 M (15.0) (13.0) 3.0 4.0 (13.0) 12.0 4.0 7.0 6.0 (21.0) 3.0 10.0 13.0 4.0 7.0 6.0 5.0 10.0 10.0 2.0 13.0 1.0 6.0 4.0 (14.0) 206.0 130.0
  5th SWE 3691 Alvin Tollbom Lindh JKV 2004 M 3.0 8.0 6.0 1.0 3.0 18.0 (39.0 BFD) 4.0 3.0 15.0 9.0 15.0 17.0 (19.0) (21.0) (23.0) 12.0 9.0 13.0 (25.0) 5.0 9.0 1.0 1.0 1.0 280.0 153.0
  6th SWE 81 Johan Kylebäck HJBK 2003 M (17.0) 6.0 (26.0) 2.0 8.0 7.0 (39.0 BFD) 12.0 15.0 12.0 (39.0 BFD) (17.0) 8.0 15.0 10.0 9.0 7.0 4.0 11.0 8.0 4.0 11.0 9.0 12.0 5.0 313.0 175.0
  7th SWE 71 Björn Sandberg HJBK 1971 M 9.0 14.0 7.0 (20.0) 4.0 15.0 7.0 (21.0) 16.0 6.0 8.0 (36.0 UFD) 9.0 11.0 14.0 (19.0) 11.0 (18.0) 9.0 10.0 3.0 17.0 12.0 6.0 9.0 311.0 197.0
  8th SWE 3485 Elias Johansson JKV 2005 M 4.0 4.0 5.0 11.0 10.0 (22.0) 17.0 5.0 10.0 13.0 10.0 18.0 (20.0) 17.0 (25.0) (25.0) 20.0 17.0 7.0 18.0 (23.0) 4.0 5.0 11.0 12.0 333.0 218.0
  9th SWE 65 Jesper Thomasson OTS 1997 M 5.0 39.0 UFD 11.0 9.0 18.0 5.0 6.0 39.0 BFD 8.0 7.0 5.0 12.0 18.0 12.0 12.0 14.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 6.0 7.0 3.0 4.0 550.0 240.0
  10th SWE 6 Vilhelm Reischmann SKBK 2003 M (30.0) (28.0) (29.0) (22.0) 22.0 16.0 9.0 19.0 12.0 14.0 7.0 5.0 5.0 8.0 9.0 4.0 15.0 11.0 12.0 9.0 20.0 14.0 15.0 17.0 (34.0 BFD) 386.0 243.0
  11th SWE 3655 Felix Brorsson SSP 2003 M 10.0 5.0 8.0 5.0 11.0 21.0 2.0 9.0 9.0 (26.0) 11.0 (26.0) 23.0 26.0 20.0 18.0 (37.0 DNS) (37.0 DNS) (37.0 DNS) 22.0 21.0 8.0 8.0 5.0 2.0 407.0 244.0
  12th SWE 2 Hannibal Barsne SPP 2003 M 13.0 (29.0) 15.0 (39.0 BFD) 19.0 19.0 3.0 16.0 (27.0) 16.0 20.0 14.0 15.0 16.0 18.0 12.0 16.0 21.0 (30.0) 12.0 (27.0) 12.0 16.0 24.0 11.0 460.0 308.0
  13th SWE 15 Carl Lewerth RÅSS 2002 M 29.0 16.0 34.0 13.0 24.0 8.0 (39.0 DNS) (39.0 DNS) (39.0 DNS) 4.0 13.0 1.0 2.0 10.0 (36.0 DNS) (36.0 DNS) 8.0 5.0 8.0 3.0 7.0 26.0 34.0 DNF 34.0 DNS 34.0 DNS 502.0 313.0
  14th SWE 90 Gustav Koritz SSKA 2000 M 12.0 20.0 32.0 21.0 33.0 10.0 (39.0 BFD) 20.0 17.0 22.0 16.0 8.0 11.0 36.0 DNS 11.0 11.0 9.0 7.0 6.0 11.0 11.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 611.0 324.0
  15th SWE 69 Johan Sameus RÖSS 2004 M 18.0 17.0 13.0 16.0 14.0 25.0 8.0 6.0 18.0 18.0 19.0 (36.0 DNS) (26.0) (28.0) 26.0 26.0 23.0 16.0 16.0 23.0 22.0 (27.0) 13.0 10.0 (34.0 BFD) 498.0 347.0
  16th SWE 3704 Julius Cederlund BOJK 2003 M 25.0 (32.0) 19.0 (37.0) (30.0) (27.0) 27.0 27.0 26.0 (32.0) 21.0 23.0 10.0 13.0 13.0 13.0 10.0 14.0 18.0 19.0 17.0 19.0 22.0 15.0 20.0 529.0 371.0
  17th SWE 39 Emil Casserdahl HJBK 2004 M 24.0 (39.0 UFD) 24.0 25.0 9.0 20.0 (39.0 DSQ) 10.0 21.0 24.0 18.0 24.0 25.0 14.0 19.0 (28.0) (27.0) 20.0 14.0 26.0 18.0 22.0 11.0 14.0 (34.0 BFD) 549.0 382.0
Rookie 18th SWE 67 Erik Weck KBS 2006 M 16.0 12.0 12.0 15.0 29.0 (33.0) 12.0 11.0 13.0 29.0 28.0 30.0 (36.0 DNS) (36.0 DNS) (36.0 DNS) (36.0 DNS) 28.0 28.0 31.0 28.0 28.0 13.0 18.0 18.0 10.0 586.0 409.0
Rookie 19th SWE 3676 Victor Eklöf BOJK 2007 M 11.0 23.0 20.0 (31.0) 27.0 (38.0) 13.0 22.0 23.0 25.0 25.0 (36.0 DNS) (32.0) 31.0 30.0 31.0 25.0 26.0 15.0 (32.0) 10.0 15.0 19.0 16.0 13.0 589.0 420.0
  20th SWE 3597 Jacob Skoglösa SKBK 2004 M (33.0) 30.0 (33.0) (32.0) 26.0 29.0 24.0 (39.0 BFD) 24.0 11.0 14.0 13.0 21.0 25.0 15.0 15.0 18.0 15.0 25.0 14.0 26.0 28.0 25.0 27.0 (34.0 BFD) 596.0 425.0
  21st SWE 11 Oskar Wingren KBS 2005 M 26.0 27.0 22.0 24.0 (35.0) (34.0) 16.0 13.0 20.0 (33.0) (30.0) 25.0 (28.0) 23.0 17.0 24.0 24.0 25.0 23.0 27.0 24.0 18.0 21.0 19.0 21.0 599.0 439.0
  22nd SWE 44 Carl Fhyr Alingsås SS 2003 M (32.0) 25.0 (31.0) 30.0 28.0 30.0 19.0 26.0 (33.0) (31.0) 23.0 20.0 29.0 20.0 23.0 20.0 19.0 27.0 (32.0) 20.0 19.0 30.0 14.0 21.0 17.0 619.0 460.0
  23rd SWE 3677 Arvid Johnsson BOJK 2004 M (35.0) (35.0) (37.0) 28.0 (37.0) 31.0 28.0 (39.0 DSQ) 22.0 23.0 22.0 19.0 22.0 18.0 22.0 17.0 17.0 19.0 27.0 16.0 16.0 32.0 29.0 30.0 23.0 644.0 461.0
  24th SWE 3722 Per Mildner BOJK 1965 M (31.0) 19.0 27.0 27.0 31.0 28.0 20.0 23.0 (34.0) 19.0 27.0 27.0 19.0 27.0 (36.0 DNS) (36.0 DNS) 26.0 23.0 (34.0) 24.0 31.0 21.0 26.0 26.0 19.0 661.0 490.0
  25th SWE 98 Philip Edberg SBK 2004 M (37.0) 34.0 (35.0) (36.0) (38.0) (35.0) 23.0 30.0 35.0 20.0 26.0 21.0 14.0 22.0 24.0 22.0 22.0 24.0 33.0 21.0 33.0 25.0 27.0 28.0 26.0 691.0 510.0
  26th SWE 48 Daniel Nerhagen SSDV 1973 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 10.0 39.0 BFD 11.0 2.0 17.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 14.0 13.0 4.0 17.0 6.0 16.0 3.0 7.0 7.0 848.0 538.0
  27th SWE 52 Hector Barsne SSP 2005 M 21.0 24.0 4.0 12.0 23.0 32.0 14.0 17.0 32.0 30.0 39.0 BFD (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 32.0 35.0 29.0 30.0 29.0 34.0 DNS 34.0 DNS 34.0 DNS 34.0 DNS 849.0 539.0
  28th SWE 3693 Julius Balkfors SKBK 2004 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 5.0 14.0 14.0 28.0 12.0 28.0 27.0 24.0 29.0 27.0 21.0 22.0 20.0 15.0 12.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 918.0 608.0
  29th SWE 91 Melker Ekberg HJBK 2005 M 22.0 22.0 30.0 34.0 16.0 24.0 21.0 18.0 19.0 8.0 24.0 36.0 DNF 36.0 DNS 36.0 DNS 27.0 21.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 952.0 642.0
  30th SWE 3714 Nils Brandén BOJK 2001 M 20.0 9.0 14.0 10.0 21.0 11.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 4.0 6.0 6.0 2.0 3.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 974.0 664.0
Rookie 31st SWE 47 Malte Skoog BJKS 2006 M 36.0 21.0 28.0 33.0 36.0 37.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 34.0 33.0 35.0 36.0 25.0 5.0 10.0 9.0 6.0 1,004.0 694.0
  32nd SWE 3341 Mattias Rahm HJBK 1973 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 39.0 BFD 2.0 2.0 9.0 2.0 9.0 4.0 9.0 5.0 1.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,012.0 702.0
  33rd SWE 33 Axel Burlin HjBK 2002 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 6.0 16.0 7.0 6.0 8.0 2.0 2.0 17.0 5.0 14.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,013.0 703.0
  34th SWE 42 Henrik Abrahamsson LJS 1994 M 39.0 DNS 26.0 17.0 18.0 25.0 4.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 3.0 12.0 5.0 8.0 10.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,035.0 725.0
  35th SWE 5 Filip Lindström SSP 2006 M 28.0 33.0 36.0 29.0 32.0 36.0 39.0 BFD 25.0 29.0 39.0 DNS 39.0 DNS (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 31.0 32.0 28.0 34.0 32.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,080.0 770.0
Rookie 36th SWE 43 Victor Isdahl HJBK 2006 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 30.0 31.0 22.0 35.0 30.0 3.0 2.0 13.0 3.0 1,161.0 851.0
  37th SWE 94 Charlie Ekberg Ehnlund KBS 1989 M 1.0 1.0 1.0 14.0 2.0 1.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,198.0 888.0
  38th SWE 3369 Rikard André RJK 2005 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 25.0 31.0 30.0 27.0 31.0 22.0 30.0 30.0 36.0 DNS 29.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,221.0 911.0
  39th SWE 3000 Mats Wang-Hansen HJBK 1981 M 6.0 3.0 9.0 19.0 15.0 6.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,236.0 926.0
Rookie 40th SWE 82 Gustav Skålén SSÅV 2008 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 35.0 29.0 21.0 31.0 35.0 31.0 23.0 22.0 24.0 1,243.0 933.0
  41st SWE 21 Joel Warvne RÖSS 1998 M 7.0 15.0 18.0 7.0 7.0 13.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,245.0 935.0
Rookie 42nd SWE 3 Ludvig Linderås HJBK 2005 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 29.0 30.0 26.0 29.0 36.0 24.0 28.0 29.0 22.0 1,245.0 935.0
  43rd SWE 10 Albin Johnsson HJBK 1996 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 11.0 3.0 4.0 1.0 1.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,260.0 950.0
  44th SWE 3726 Karl Larsson Tinnert Råå Jolleklubb 2002 M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 6.0 3.0 5.0 4.0 8.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,266.0 956.0
  45th SWE 35 Holger Barsne SPP 2000 M 23.0 11.0 21.0 23.0 6.0 17.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,279.0 969.0
  46th SWE 31 David Axén SSKA 1993 M 14.0 18.0 25.0 17.0 17.0 23.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,292.0 982.0
  47th SWE 36 Tomas Berg SSKA   M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 13.0 12.0 19.0 13.0 15.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,312.0 1,002.0
  48th SWE 20 Jacob Holmqvist OTS 1998 M 27.0 31.0 23.0 26.0 20.0 9.0 (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,314.0 1,004.0
  49th SWE 85 Simon Weideskog VJS   M (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) (62.0 DNC) 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 16.0 24.0 21.0 16.0 16.0 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 62.0 DNC 1,333.0 1,023.0
