Elitserien i E-jolle 2021-2022

Resultat efter fyra deltävlingar

F Kön

Sailed: 21, Discards: 5, To count: 16, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Boat Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 Total Nett
  1st SWE 3523 Emelie Carlsson HASS 1994 F 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 6.0 1.0 4.0 3.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 168.0 33.0
  2nd SWE 49 Filippa Boman HJBK 2006 F 2.0 5.0 (13.0) 2.0 5.0 4.0 2.0 3.0 2.0 (14.0) 4.0 2.0 (8.0) (7.0) 5.0 2.0 4.0 (7.0) 3.0 5.0 7.0 106.0 57.0
  3rd SWE 70 Ella Backlund KBS 2003 F 7.0 9.0 (12.0) (11.0) 3.0 (10.0) (11.0) (12.0) 5.0 3.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 7.0 3.0 4.0 118.0 62.0
  4th SWE 3716 Matilda Lanner KKKK 1995 F 10.0 7.0 15.0 6.0 12.0 2.0 21.0 BFD 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 219.0 84.0
  5th SWE 34 Agnes Boman HJBK 2003 F 9.0 2.0 5.0 (12.0) (13.0) 9.0 3.0 7.0 9.0 12.0 5.0 3.0 5.0 8.0 3.0 4.0 (18.0 DNS) (18.0 DNS) (18.0 DNS) 6.0 2.0 171.0 92.0
  6th SWE 51 Astrid Skogh VÄSS 2003 F (13.0) (13.0) (10.0) 7.0 8.0 (12.0) 6.0 9.0 10.0 (15.0) 9.0 9.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 6.0 178.0 115.0
  7th SWE 3360 Maja Wikman JKV 2005 F (14.0) 4.0 9.0 (16.0) 11.0 6.0 12.0 10.0 (15.0) 10.0 10.0 (13.0 DNS) (13.0 DNS) 13.0 DNS 9.0 7.0 7.0 3.0 5.0 7.0 1.0 195.0 124.0
  8th SWE 23 Saga Björklund JKV 2003 F (15.0) 10.0 11.0 9.0 6.0 (18.0) 13.0 15.0 8.0 (17.0) 6.0 7.0 7.0 3.0 6.0 9.0 5.0 11.0 12.0 (18.0 DNS) (18.0 DNS) 224.0 138.0
  9th SWE 3724 Ellinor Lindström SSP 2004 F 4.0 14.0 6.0 10.0 10.0 13.0 7.0 8.0 12.0 8.0 13.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 10.0 12.0 10.0 15.0 9.0 296.0 161.0
  10th SWE 8 Cornelia Skoog KBS 2006 F 8.0 (16.0) (19.0) 8.0 (16.0) (17.0) (16.0) 16.0 16.0 13.0 12.0 8.0 13.0 UFD 9.0 8.0 10.0 8.0 5.0 15.0 4.0 15.0 252.0 168.0
  11th SWE 3658 Ebba Thenander JKV 2005 F (17.0) (17.0) (18.0) (18.0) 4.0 (19.0) 10.0 17.0 14.0 9.0 17.0 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 11.0 12.0 12.0 10.0 4.0 11.0 8.0 267.0 178.0
  12th SWE 99 Bea Brorsson SSP 2006 F 6.0 18.0 8.0 15.0 18.0 15.0 14.0 2.0 7.0 6.0 16.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 13.0 13.0 14.0 10.0 10.0 320.0 185.0
  13th SWE 87 Hanna Rahm HJBK 2004 F 3.0 6.0 4.0 5.0 7.0 3.0 5.0 5.0 6.0 11.0 7.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 332.0 197.0
  14th SWE 3264 Emma Skoog KBS 1973 F 11.0 3.0 3.0 3.0 9.0 7.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 5.0 3.0 2.0 13.0 DNS 6.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 335.0 200.0
  15th SWE 3474 Kajsa Delander Råå Jolleklubb 2003 F 16.0 12.0 7.0 19.0 14.0 11.0 8.0 21.0 BFD 13.0 7.0 11.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 14.0 14.0 13.0 13.0 14.0 342.0 207.0
Rookie 16th SWE 3617 Ester Lagerstrand HJBK 2005 F 5.0 8.0 1.0 1.0 15.0 5.0 17.0 4.0 4.0 5.0 8.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 343.0 208.0
  17th SWE 3541 Moa Wikman JKV 2002 F 12.0 11.0 16.0 13.0 2.0 8.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 6.0 4.0 5.0 7.0 8.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 362.0 227.0
  18th SWE 3673 Olivia Hellström JKV 2004 F (20.0) 19.0 (20.0) (20.0) (20.0) (20.0) 9.0 11.0 18.0 16.0 18.0 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 10.0 11.0 16.0 15.0 16.0 16.0 16.0 330.0 230.0
  19th SWE 3702 Nanna Nerhagen SSDV 2004 F 18.0 15.0 17.0 14.0 19.0 16.0 4.0 13.0 19.0 21.0 DNS 15.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 15.0 18.0 DNS 11.0 14.0 12.0 376.0 241.0
  20th SWE 22 Julia Ygberg KBS 2006 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 3.0 4.0 6.0 2.0 13.0 460.0 325.0
  21st SWE 54 Linnea Berg HJBK 2004 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 9.0 6.0 1.0 9.0 11.0 468.0 333.0
Rookie 22nd SWE 3718 Alice Lundholm HJBK 2006 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 11.0 9.0 9.0 12.0 5.0 478.0 343.0
  23rd SWE 66 Johanna Borgström SSP 2004 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 15.0 14.0 11.0 2.0 14.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 488.0 353.0
  24th SWE 27 Tilde Thorsson BOJK 2003 F 19.0 20.0 14.0 17.0 17.0 14.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 506.0 371.0
Rookie 25th SWE 3413 Karin Cerne KBS 2004 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 18.0 18.0 17.0 18.0 19.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 522.0 387.0
Rookie 26th SWE 3582 Kristin Tarish JKV 2005 F (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 19.0 19.0 20.0 19.0 20.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 529.0 394.0

M Kön

Sailed: 21, Discards: 5, To count: 16, Entries: 58, Scoring system: Appendix A
Boat Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 Total Nett
  1st SWE 9 Jonathan Llado Krensler HJBK 2003 M (2.0) 2.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) (39.0 BFD) (7.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 74.0 20.0
  2nd SWE 93 Sebastian Knaack RÅSS 1993 M 8.0 7.0 (16.0) 8.0 (12.0) 3.0 (15.0) (15.0) 5.0 5.0 6.0 (11.0) 7.0 3.0 3.0 5.0 4.0 8.0 2.0 6.0 2.0 151.0 82.0
  3rd SWE 3660 Mikael Björndal RÅSS 1972 M (19.0) (10.0) (10.0) 6.0 5.0 (14.0) (39.0 BFD) 8.0 7.0 10.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 7.0 3.0 6.0 3.0 7.0 9.0 178.0 86.0
  4th SWE 3636 Simon Linse KNSS 2001 M (15.0) (13.0) 3.0 4.0 (13.0) 12.0 4.0 7.0 6.0 (21.0) 3.0 10.0 (13.0) 4.0 7.0 6.0 5.0 10.0 10.0 2.0 13.0 181.0 106.0
  5th SWE 81 Johan Kylebäck HJBK 2003 M (17.0) 6.0 (26.0) 2.0 8.0 7.0 (39.0 BFD) 12.0 15.0 12.0 (39.0 BFD) (17.0) 8.0 15.0 10.0 9.0 7.0 4.0 11.0 8.0 4.0 276.0 138.0
  6th SWE 3691 Alvin Tollbom Lindh JKV 2004 M 3.0 8.0 6.0 1.0 3.0 18.0 (39.0 BFD) 4.0 3.0 15.0 9.0 15.0 17.0 (19.0) (21.0) (23.0) 12.0 9.0 13.0 (25.0) 5.0 268.0 141.0
  7th SWE 71 Björn Sandberg HJBK 1971 M 9.0 14.0 7.0 (20.0) 4.0 15.0 7.0 (21.0) 16.0 6.0 8.0 (36.0 UFD) 9.0 11.0 14.0 (19.0) 11.0 (18.0) 9.0 10.0 3.0 267.0 153.0
  8th SWE 6 Vilhelm Reischmann SKBK 2003 M (30.0) (28.0) (29.0) (22.0) (22.0) 16.0 9.0 19.0 12.0 14.0 7.0 5.0 5.0 8.0 9.0 4.0 15.0 11.0 12.0 9.0 20.0 306.0 175.0
  9th SWE 15 Carl Lewerth RÅSS 2002 M 29.0 16.0 34.0 13.0 24.0 8.0 (39.0 DNS) (39.0 DNS) (39.0 DNS) 4.0 13.0 1.0 2.0 10.0 (36.0 DNS) (36.0 DNS) 8.0 5.0 8.0 3.0 7.0 374.0 185.0
  10th SWE 3485 Elias Johansson JKV 2005 M 4.0 4.0 5.0 11.0 10.0 (22.0) 17.0 5.0 10.0 13.0 10.0 18.0 (20.0) 17.0 (25.0) (25.0) 20.0 17.0 7.0 18.0 (23.0) 301.0 186.0
  11th SWE 90 Gustav Koritz SSKA 2000 M 12.0 20.0 (32.0) 21.0 (33.0) 10.0 (39.0 BFD) 20.0 17.0 (22.0) 16.0 8.0 11.0 (36.0 DNS) 11.0 11.0 9.0 7.0 6.0 11.0 11.0 363.0 201.0
  12th SWE 65 Jesper Thomasson OTS 1997 M 5.0 39.0 UFD 11.0 9.0 18.0 5.0 6.0 39.0 BFD 8.0 7.0 5.0 12.0 18.0 12.0 12.0 14.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 515.0 220.0
  13th SWE 3655 Felix Brorsson SSP 2003 M 10.0 5.0 8.0 5.0 11.0 21.0 2.0 9.0 9.0 (26.0) 11.0 (26.0) 23.0 26.0 20.0 18.0 (37.0 DNS) (37.0 DNS) (37.0 DNS) 22.0 21.0 384.0 221.0
  14th SWE 2 Hannibal Barsne SPP 2003 M 13.0 (29.0) 15.0 (39.0 BFD) 19.0 19.0 3.0 16.0 (27.0) 16.0 20.0 14.0 15.0 16.0 18.0 12.0 16.0 21.0 (30.0) 12.0 (27.0) 397.0 245.0
  15th SWE 69 Johan Sameus RÖSS 2004 M 18.0 17.0 13.0 16.0 14.0 25.0 8.0 6.0 18.0 18.0 19.0 (36.0 DNS) (26.0) (28.0) (26.0) (26.0) 23.0 16.0 16.0 23.0 22.0 414.0 272.0
  16th SWE 3704 Julius Cederlund BOJK 2003 M 25.0 (32.0) 19.0 (37.0) (30.0) (27.0) 27.0 27.0 26.0 (32.0) 21.0 23.0 10.0 13.0 13.0 13.0 10.0 14.0 18.0 19.0 17.0 453.0 295.0
  17th SWE 39 Emil Casserdahl HJBK 2004 M 24.0 (39.0 UFD) 24.0 25.0 9.0 20.0 (39.0 DSQ) 10.0 21.0 24.0 18.0 24.0 25.0 14.0 19.0 (28.0) (27.0) 20.0 14.0 (26.0) 18.0 468.0 309.0
  18th SWE 3597 Jacob Skoglösa SKBK 2004 M (33.0) (30.0) (33.0) (32.0) 26.0 29.0 24.0 (39.0 BFD) 24.0 11.0 14.0 13.0 21.0 25.0 15.0 15.0 18.0 15.0 25.0 14.0 26.0 482.0 315.0
  19th SWE 3677 Arvid Johnsson BOJK 2004 M (35.0) (35.0) (37.0) 28.0 (37.0) 31.0 28.0 (39.0 DSQ) 22.0 23.0 22.0 19.0 22.0 18.0 22.0 17.0 17.0 19.0 27.0 16.0 16.0 530.0 347.0
Rookie 20th SWE 67 Erik Weck KBS 2006 M 16.0 12.0 12.0 15.0 29.0 (33.0) 12.0 11.0 13.0 29.0 28.0 30.0 (36.0 DNS) (36.0 DNS) (36.0 DNS) (36.0 DNS) 28.0 28.0 31.0 28.0 28.0 527.0 350.0
  21st SWE 3693 Julius Balkfors SKBK 2004 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 5.0 14.0 14.0 28.0 12.0 28.0 27.0 24.0 29.0 27.0 21.0 22.0 20.0 15.0 12.0 652.0 357.0
Rookie 22nd SWE 3676 Victor Eklöf BOJK 2007 M 11.0 23.0 20.0 (31.0) 27.0 (38.0) 13.0 22.0 23.0 25.0 25.0 (36.0 DNS) (32.0) 31.0 30.0 31.0 25.0 26.0 15.0 (32.0) 10.0 526.0 357.0
  23rd SWE 11 Oskar Wingren KBS 2005 M 26.0 27.0 22.0 24.0 (35.0) (34.0) 16.0 13.0 20.0 (33.0) (30.0) 25.0 (28.0) 23.0 17.0 24.0 24.0 25.0 23.0 27.0 24.0 520.0 360.0
  24th SWE 44 Carl Fhyr Alingsås SS 2003 M (32.0) 25.0 (31.0) 30.0 28.0 30.0 19.0 26.0 (33.0) (31.0) 23.0 20.0 29.0 20.0 23.0 20.0 19.0 27.0 (32.0) 20.0 19.0 537.0 378.0
  25th SWE 91 Melker Ekberg HJBK 2005 M 22.0 22.0 30.0 34.0 16.0 24.0 21.0 18.0 19.0 8.0 24.0 36.0 DNF 36.0 DNS 36.0 DNS 27.0 21.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 689.0 394.0
  26th SWE 3722 Per Mildner BOJK 1965 M (31.0) 19.0 27.0 27.0 31.0 28.0 20.0 23.0 (34.0) 19.0 27.0 27.0 19.0 27.0 (36.0 DNS) (36.0 DNS) 26.0 23.0 (34.0) 24.0 31.0 569.0 398.0
  27th SWE 3714 Nils Brandén BOJK 2001 M 20.0 9.0 14.0 10.0 21.0 11.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 4.0 6.0 6.0 2.0 3.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 696.0 401.0
  28th SWE 52 Hector Barsne SSP 2005 M 21.0 24.0 4.0 12.0 23.0 32.0 14.0 17.0 32.0 30.0 39.0 BFD (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 32.0 35.0 29.0 30.0 29.0 698.0 403.0
  29th SWE 98 Philip Edberg SBK 2004 M (37.0) 34.0 (35.0) (36.0) (38.0) (35.0) 23.0 30.0 35.0 20.0 26.0 21.0 14.0 22.0 24.0 22.0 22.0 24.0 33.0 21.0 33.0 585.0 404.0
  30th SWE 3341 Mattias Rahm HJBK 1973 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 39.0 BFD 2.0 2.0 9.0 2.0 9.0 4.0 9.0 5.0 1.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 731.0 436.0
  31st SWE 33 Axel Burlin HjBK 2002 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 6.0 16.0 7.0 6.0 8.0 2.0 2.0 17.0 5.0 14.0 732.0 437.0
  32nd SWE 42 Henrik Abrahamsson LJS 1994 M 39.0 DNS 26.0 17.0 18.0 25.0 4.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 3.0 12.0 5.0 8.0 10.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 757.0 462.0
  33rd SWE 48 Daniel Nerhagen SSDV 1973 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 10.0 39.0 BFD 11.0 2.0 17.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 14.0 13.0 4.0 17.0 6.0 782.0 487.0
  34th SWE 5 Filip Lindström SSP 2006 M 28.0 33.0 36.0 29.0 32.0 36.0 39.0 BFD 25.0 29.0 39.0 DNS 39.0 DNS (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 31.0 32.0 28.0 34.0 32.0 817.0 522.0
  35th SWE 94 Charlie Ekberg Ehnlund KBS 1989 M 1.0 1.0 1.0 14.0 2.0 1.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 905.0 610.0
  36th SWE 3369 Rikard André RJK 2005 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 25.0 31.0 30.0 27.0 31.0 22.0 30.0 30.0 36.0 DNS 29.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 940.0 645.0
  37th SWE 3000 Mats Wang-Hansen HJBK 1981 M 6.0 3.0 9.0 19.0 15.0 6.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 943.0 648.0
Rookie 38th SWE 47 Malte Skoog BJKS 2006 M 36.0 21.0 28.0 33.0 36.0 37.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 34.0 33.0 35.0 36.0 25.0 944.0 649.0
  39th SWE 21 Joel Warvne RÖSS 1998 M 7.0 15.0 18.0 7.0 7.0 13.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 952.0 657.0
  40th SWE 10 Albin Johnsson HJBK 1996 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 11.0 3.0 4.0 1.0 1.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 964.0 669.0
  41st SWE 3726 Karl Larsson Tinnert Råå Jolleklubb 2002 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 6.0 3.0 5.0 4.0 8.0 970.0 675.0
  42nd SWE 35 Holger Barsne SPP 2000 M 23.0 11.0 21.0 23.0 6.0 17.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 986.0 691.0
  43rd SWE 31 David Axén SSKA 1993 M 14.0 18.0 25.0 17.0 17.0 23.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 999.0 704.0
  44th SWE 36 Tomas Berg SSKA   M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 13.0 12.0 19.0 13.0 15.0 1,016.0 721.0
  45th SWE 20 Jacob Holmqvist OTS 1998 M 27.0 31.0 23.0 26.0 20.0 9.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,021.0 726.0
  46th SWE 85 Simon Weideskog VJS   M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 16.0 24.0 21.0 16.0 16.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,037.0 742.0
  47th SWE 3552 Kristoffer Nordström LBSK 1997 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 22.0 24.0 25.0 17.0 15.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,047.0 752.0
  48th SWE 3686 Love Strandäng HJBK 2003 M 34.0 39.0 DNS 38.0 35.0 34.0 26.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,091.0 796.0
Rookie 49th SWE 481 Viktor Isdahl HJBK 2006 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 30.0 31.0 22.0 35.0 30.0 1,092.0 797.0
Rookie 50th SWE 3 Ludvig Linderås HJBK 2005 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 29.0 30.0 26.0 29.0 36.0 1,094.0 799.0
Rookie 51st SWE 3492 Gustav Skålén SSÅV 2008 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 35.0 29.0 21.0 31.0 35.0 1,095.0 800.0
  52nd SWE 3604 Lukas Larsson KNSS 2003 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 18.0 39.0 BFD 28.0 39.0 BFD 29.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,097.0 802.0
Rookie 53rd SWE 3684 Teo Emanuelsson HJBK 2006 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 33.0 34.0 24.0 33.0 34.0 1,102.0 807.0
  54th SWE 3281 Erik Ryrfeldt KSSS   M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 29.0 31.0 29.0 36.0 DNS 36.0 DNS 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,105.0 810.0
Rookie 55th SWE 3584 Hugo Cassel Hallberg UKF 2005 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 26.0 32.0 36.0 36.0 34.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,108.0 813.0
  56th SWE 3657 Oscar Svensson Värmdö jolleseglare   M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 28.0 30.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,110.0 815.0
  57th SWE 24 Rasmus Söderman UKF 2001 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 39.0 BFD 29.0 31.0 34.0 33.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,110.0 815.0
Rookie 58th SWE 3276 Linus Sellergren SSP 2006 M (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 39.0 BFD 28.0 39.0 DNF 35.0 32.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 1,117.0 822.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com