Elitserien i E-jolle 2021-2022

Resultat efter tre deltävlingar

Overall

Sailed: 16, Discards: 2, To count: 14, Entries: 76, Scoring system: Appendix A
Boat Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total Nett
  1st SWE 9 Jonathan Llado Krensler HJBK 2003 M 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 4.0 (59.0 BFD) (8.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 95.0 28.0
  2nd SWE 3660 Mikael Björndal RÅSS 1972 M (33.0) 22.0 13.0 6.0 8.0 16.0 (59.0 BFD) 13.0 9.0 11.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 7.0 212.0 120.0
  3rd SWE 93 Sebastian Knaack RÅSS 1993 M 13.0 14.0 22.0 8.0 20.0 5.0 (24.0) (23.0) 7.0 6.0 6.0 12.0 7.0 3.0 3.0 5.0 178.0 131.0
  4th SWE 3636 Simon Linse KNSS 2001 M 23.0 (25.0) 4.0 4.0 21.0 14.0 6.0 10.0 8.0 (26.0) 3.0 11.0 14.0 4.0 7.0 6.0 186.0 135.0
  5th SWE 65 Jesper Thomasson OTS 1997 M 7.0 (59.0 UFD) 14.0 9.0 27.0 7.0 8.0 (59.0 BFD) 12.0 8.0 5.0 13.0 19.0 13.0 13.0 15.0 288.0 170.0
  6th SWE 3691 Alvin Tollbom Lindh JKV 2004 M 4.0 19.0 9.0 1.0 5.0 21.0 (59.0 BFD) 4.0 4.0 17.0 10.0 16.0 18.0 23.0 25.0 (26.0) 261.0 176.0
  7th SWE 3716 Matilda Lanner KKKK 1995 F 28.0 13.0 (38.0) 25.0 35.0 3.0 (59.0 BFD) 5.0 10.0 3.0 7.0 3.0 13.0 11.0 9.0 11.0 273.0 176.0
  8th SWE 3485 Elias Johansson JKV 2005 M 6.0 6.0 6.0 12.0 14.0 27.0 28.0 7.0 14.0 15.0 11.0 20.0 22.0 19.0 (31.0) (32.0) 270.0 207.0
  9th SWE 71 Björn Sandberg HJBK 1971 M 15.0 26.0 10.0 27.0 6.0 17.0 10.0 (35.0) 22.0 7.0 9.0 (48.0 UFD) 9.0 12.0 15.0 22.0 290.0 207.0
  10th SWE 81 Johan Kylebäck HJBK 2003 M 25.0 11.0 43.0 2.0 11.0 9.0 (59.0 BFD) 18.0 21.0 14.0 (59.0 BFD) 19.0 8.0 16.0 11.0 9.0 335.0 217.0
  11th SWE 3655 Felix Brorsson SSP 2003 M 16.0 9.0 11.0 5.0 16.0 24.0 2.0 14.0 13.0 (36.0) 14.0 (33.0) 26.0 33.0 22.0 20.0 294.0 225.0
  12th SWE 49 Filippa Boman HJBK 2006 F 5.0 10.0 32.0 13.0 15.0 25.0 4.0 9.0 6.0 (43.0) 16.0 17.0 (39.0) 31.0 26.0 19.0 310.0 228.0
  13th SWE 6 Vilhelm Reischmann SKBK 2003 M (47.0) 45.0 (46.0) 34.0 33.0 18.0 13.0 33.0 18.0 16.0 8.0 6.0 5.0 8.0 10.0 4.0 344.0 251.0
  14th SWE 70 Ella Backlund KBS 2003 F 18.0 16.0 (31.0) 31.0 7.0 (38.0) 27.0 29.0 15.0 18.0 12.0 24.0 20.0 22.0 21.0 21.0 350.0 281.0
  15th SWE 2 Hannibal Barsne SPP 2003 M 20.0 (46.0) 21.0 (59.0 BFD) 29.0 22.0 5.0 25.0 43.0 19.0 29.0 15.0 16.0 18.0 19.0 13.0 399.0 294.0
  16th SWE 3523 Emelie Carlsson HASS 1994 F 2.0 3.0 7.0 17.0 3.0 2.0 3.0 15.0 2.0 23.0 13.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 475.0 321.0
  17th SWE 34 Agnes Boman HJBK 2003 F 27.0 5.0 16.0 33.0 (37.0) 37.0 9.0 21.0 27.0 (40.0) 18.0 21.0 30.0 35.0 23.0 27.0 406.0 329.0
  18th SWE 69 Johan Sameus RÖSS 2004 M 26.0 30.0 18.0 21.0 22.0 33.0 11.0 8.0 24.0 21.0 26.0 (48.0 DNS) 31.0 (36.0) 32.0 33.0 420.0 336.0
  19th SWE 90 Gustav Koritz SSKA 2000 M 19.0 33.0 (51.0) 32.0 50.0 12.0 (59.0 BFD) 34.0 23.0 27.0 22.0 9.0 11.0 48.0 DNS 12.0 12.0 454.0 344.0
  20th SWE 15 Carl Lewerth RÅSS 2002 M 46.0 29.0 53.0 16.0 36.0 10.0 (59.0 DNS) (59.0 DNS) 59.0 DNS 5.0 17.0 1.0 2.0 10.0 48.0 DNS 48.0 DNS 498.0 380.0
  21st SWE 3714 Nils Brandén BOJK 2001 M 34.0 21.0 20.0 10.0 32.0 13.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 5.0 6.0 6.0 2.0 3.0 537.0 383.0
  22nd SWE 51 Astrid Skogh VÄSS 2003 F 31.0 27.0 29.0 26.0 19.0 (44.0) 17.0 24.0 30.0 (44.0) 28.0 37.0 32.0 30.0 24.0 29.0 471.0 383.0
  23rd SWE 39 Emil Casserdahl HJBK 2004 M 38.0 (59.0 UFD) 40.0 41.0 12.0 23.0 (59.0 DSQ) 16.0 32.0 34.0 25.0 30.0 29.0 15.0 20.0 37.0 510.0 392.0
  24th SWE 23 Saga Björklund JKV 2003 F 42.0 17.0 30.0 29.0 17.0 (54.0) 30.0 37.0 26.0 (48.0) 20.0 31.0 34.0 20.0 29.0 36.0 500.0 398.0
  25th SWE 3341 Mattias Rahm HJBK 1973 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 59.0 BFD 2.0 3.0 10.0 2.0 10.0 4.0 9.0 5.0 1.0 567.0 413.0
  26th SWE 87 Hanna Rahm HJBK 2004 F 8.0 12.0 15.0 18.0 18.0 19.0 16.0 12.0 17.0 39.0 23.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 582.0 428.0
  27th SWE 3704 Julius Cederlund BOJK 2003 M 39.0 (49.0) 26.0 (57.0) 46.0 35.0 44.0 44.0 41.0 49.0 31.0 29.0 10.0 14.0 14.0 14.0 542.0 436.0
  28th SWE 3597 Jacob Skoglösa SKBK 2004 M 51.0 47.0 (52.0) 50.0 39.0 39.0 41.0 (59.0 BFD) 37.0 13.0 19.0 14.0 24.0 32.0 16.0 16.0 549.0 438.0
  29th SWE 3360 Maja Wikman JKV 2005 F 32.0 8.0 28.0 38.0 31.0 29.0 29.0 27.0 39.0 33.0 30.0 (48.0 DNS) (48.0 DNS) 48.0 DNS 37.0 31.0 536.0 440.0
Rookie 30th SWE 3617 Ester Lagerstrand HJBK 2005 F 12.0 15.0 2.0 11.0 41.0 26.0 39.0 11.0 11.0 24.0 27.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 604.0 450.0
Rookie 31st SWE 67 Erik Weck KBS 2006 M 24.0 24.0 17.0 20.0 44.0 47.0 19.0 17.0 19.0 42.0 44.0 39.0 (48.0 DNS) (48.0 DNS) 48.0 DNS 48.0 DNS 548.0 452.0
  32nd SWE 42 Henrik Abrahamsson LJS 1994 M 59.0 DNS 43.0 24.0 23.0 38.0 6.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 4.0 12.0 5.0 8.0 10.0 617.0 463.0
  33rd SWE 91 Melker Ekberg HJBK 2005 M 36.0 36.0 47.0 (54.0) 24.0 30.0 37.0 30.0 28.0 9.0 36.0 (48.0 DNF) 48.0 DNS 48.0 DNS 33.0 24.0 568.0 466.0
  34th SWE 11 Oskar Wingren KBS 2005 M 40.0 44.0 35.0 40.0 (54.0) 48.0 26.0 19.0 29.0 (50.0) 46.0 32.0 35.0 28.0 18.0 28.0 572.0 468.0
  35th SWE 3264 Emma Skoog KBS 1973 F 29.0 7.0 8.0 15.0 26.0 31.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 25.0 23.0 17.0 48.0 DNS 30.0 644.0 490.0
Rookie 36th SWE 3644 Victor Eklöf BOJK 2007 M 17.0 37.0 33.0 (49.0) 42.0 (58.0) 20.0 36.0 36.0 35.0 37.0 48.0 DNS 40.0 40.0 41.0 42.0 611.0 504.0
  37th SWE 3677 Arvid Johnsson BOJK 2004 M 54.0 55.0 (56.0) 46.0 56.0 41.0 45.0 (59.0 DSQ) 33.0 30.0 32.0 22.0 25.0 21.0 27.0 18.0 620.0 505.0
  38th SWE 44 Carl Fhyr Alingsås SS 2003 M (50.0) 39.0 (50.0) 48.0 43.0 40.0 34.0 42.0 49.0 47.0 34.0 23.0 36.0 24.0 28.0 23.0 610.0 510.0
  39th SWE 3722 Per Mildner BOJK 1965 M (49.0) 32.0 44.0 45.0 47.0 36.0 36.0 38.0 (51.0) 22.0 41.0 34.0 21.0 34.0 48.0 DNS 48.0 DNS 626.0 526.0
  40th SWE 8 Cornelia Skoog KBS 2006 F 22.0 41.0 (49.0) 28.0 45.0 (53.0) 35.0 39.0 42.0 41.0 35.0 36.0 48.0 UFD 39.0 36.0 39.0 628.0 526.0
  41st SWE 3541 Moa Wikman JKV 2002 F 30.0 18.0 39.0 35.0 4.0 32.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 28.0 28.0 26.0 35.0 34.0 694.0 540.0
  42nd SWE 98 Philip Edberg SBK 2004 M (56.0) 54.0 54.0 56.0 (58.0) 51.0 40.0 48.0 52.0 25.0 38.0 26.0 15.0 27.0 30.0 25.0 655.0 541.0
  43rd SWE 3724 Ellinor Lindström SSP 2004 F 10.0 35.0 19.0 30.0 28.0 45.0 18.0 22.0 34.0 31.0 39.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 696.0 542.0
  44th SWE 3658 Ebba Thenander JKV 2005 F 44.0 42.0 (48.0) 44.0 13.0 (55.0) 25.0 43.0 38.0 32.0 48.0 48.0 DNS 48.0 DNS 48.0 DNS 40.0 43.0 659.0 556.0
  45th SWE 3693 Julius Balkfors SKBK 2004 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 7.0 20.0 20.0 38.0 15.0 35.0 33.0 29.0 38.0 35.0 732.0 578.0
  46th SWE 99 Bea Brorsson SSP 2006 F 14.0 50.0 27.0 37.0 51.0 49.0 31.0 6.0 25.0 28.0 43.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 746.0 592.0
  47th SWE 52 Hector Barsne SSP 2005 M 35.0 38.0 5.0 14.0 34.0 43.0 21.0 26.0 48.0 45.0 59.0 BFD (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 753.0 599.0
  48th SWE 3474 Kajsa Delander Råå Jolleklubb 2003 F 43.0 20.0 23.0 51.0 40.0 42.0 22.0 59.0 BFD 35.0 29.0 33.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 782.0 628.0
  49th SWE 94 Charlie Ekberg Ehnlund KBS 1989 M 1.0 1.0 1.0 19.0 2.0 1.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 795.0 641.0
  50th SWE 3673 Olivia Hellström JKV 2004 F (57.0) 52.0 (58.0) 53.0 57.0 57.0 23.0 28.0 53.0 46.0 52.0 48.0 DNS 48.0 DNS 48.0 DNS 39.0 41.0 760.0 645.0
  51st SWE 3000 Mats Wang-Hansen HJBK 1981 M 9.0 4.0 12.0 24.0 23.0 8.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 850.0 696.0
  52nd SWE 3637 Nanna Nerhagen SSDV 2004 F 48.0 40.0 42.0 36.0 53.0 50.0 12.0 31.0 55.0 59.0 DNS 42.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 853.0 699.0
  53rd SWE 21 Joel Warvne RÖSS 1998 M 11.0 28.0 25.0 7.0 10.0 15.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 866.0 712.0
  54th SWE 3369 Rikard André RJK 2005 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 42.0 49.0 46.0 37.0 47.0 27.0 37.0 38.0 48.0 DNS 38.0 871.0 717.0
  55th SWE 10 Albin Johnsson HJBK 1996 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 15.0 3.0 5.0 1.0 1.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 872.0 718.0
  56th SWE 33 Axel Burlin HjBK 2002 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 7.0 17.0 7.0 6.0 8.0 892.0 738.0
  57th SWE 35 Holger Barsne SPP 2000 M 37.0 23.0 34.0 39.0 9.0 20.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 932.0 778.0
  58th SWE 31 David Axén SSKA 1993 M 21.0 31.0 41.0 22.0 25.0 28.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 938.0 784.0
  59th SWE 5 Filip Lindström SSP 2006 M 45.0 51.0 55.0 47.0 49.0 52.0 59.0 BFD 41.0 45.0 59.0 DNS 59.0 DNS (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 947.0 793.0
  60th SWE 85 Simon Weideskog VJS   M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 18.0 27.0 25.0 17.0 17.0 951.0 797.0
  61st SWE 48 Daniel Nerhagen SSDV 1973 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 14.0 59.0 BFD 16.0 2.0 24.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 962.0 808.0
  62nd SWE 20 Jacob Holmqvist OTS 1998 M 41.0 48.0 36.0 42.0 30.0 11.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 978.0 824.0
  63rd SWE 66 Johanna Borgström SSP 2004 F (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 33.0 32.0 31.0 12.0 40.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 995.0 841.0
  64th SWE 3552 Kristoffer Nordström LBSK 1997 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 38.0 40.0 40.0 20.0 21.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,006.0 852.0
  65th SWE 27 Tilde Thorsson BOJK 2003 F 52.0 53.0 37.0 43.0 48.0 46.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,049.0 895.0
  66th SWE 3281 Erik Ryrfeldt KSSS   M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 38.0 38.0 37.0 48.0 DNS 48.0 DNS 1,056.0 902.0
  67th SWE 3657 Oscar Svensson Värmdö jolleseglare   M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 48.0 DNS 48.0 DNS 48.0 DNS 34.0 40.0 1,065.0 911.0
Rookie 68th SWE 3484 Malte Skoog KBS 2006 M 55.0 34.0 45.0 52.0 55.0 56.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,067.0 913.0
  69th SWE 3686 Love Strandäng HJBK 2003 M 53.0 59.0 DNS 57.0 55.0 52.0 34.0 (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,080.0 926.0
  70th SWE 3604 Lukas Larsson KNSS 2003 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 32.0 59.0 BFD 44.0 59.0 BFD 45.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,086.0 932.0
Rookie 71st SWE 3413 Karin Cerne KBS 2004 F (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 46.0 45.0 50.0 51.0 53.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,092.0 938.0
Rookie 72nd SWE 3584 Hugo Cassel Hallberg UKF 2005 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 43.0 50.0 54.0 54.0 51.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,099.0 945.0
  73rd SWE 24 Rasmus Söderman UKF 2001 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 59.0 BFD 47.0 47.0 52.0 50.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,102.0 948.0
Rookie 74th SWE 3582 Kristin Tarish JKV 2005 F (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 47.0 51.0 56.0 55.0 54.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,110.0 956.0
Rookie 75th SWE 3276 Linus Sellergren SSP 2006 M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 59.0 BFD 46.0 59.0 DNF 53.0 49.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,113.0 959.0
  76th SWE 4 Sam Stenman Boo Segelsällskap   M (77.0 DNC) (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 1,232.0 1,078.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com